スペック
大当たり確率 | 1/219.9→1/117.0 | ||||
---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 4&1&3&11 | ||||
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 | ヘソ:50% 電チュー:100% | ||||
電サポ回数 | 100回or200回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約1000個 | ||||
4R | 約400個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1R | 1/8.1 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ200回) | 50% | ||||
4R通常(電サポ100回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ200回) | 50% | ||||
4R確変(電サポ200回) | 50% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 21.6 |
3.57円 | 22.5 |
3.33円 | 22.9 |
3.03円 | 23.7 |
2.50円 | 25.3 |
出玉(4R) | 400個 |
トータル確率(4R) | 1/32.5 |
※電サポ中の増減 -0.4個/回転 |
狙い目
・1000円あたり25.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\4R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -10.8 | -8.3 | -5.9 | -3.4 | -0.9 |
20 | -8.2 | -5.7 | -3.2 | -0.8 | 1.7 |
21 | -5.8 | -3.3 | -0.8 | 1.6 | 4.1 |
22 | -3.6 | -1.1 | 1.3 | 3.8 | 6.2 |
23 | -1.6 | 0.8 | 3.3 | 5.8 | 8.2 |
24 | 0.2 | 2.6 | 5.1 | 7.6 | 10.0 |
25 | 1.8 | 4.3 | 6.8 | 9.2 | 11.7 |
26 | 3.4 | 5.8 | 8.3 | 10.8 | 13.2 |
27 | 4.8 | 7.3 | 9.7 | 12.2 | 14.7 |
28 | 6.1 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | 16.0 |
29 | 7.4 | 9.8 | 12.3 | 14.7 | 17.2 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\4R出玉 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 |
---|---|---|---|---|---|
19 | -9.6 | -7.4 | -5.2 | -3.0 | -0.8 |
20 | -7.3 | -5.1 | -2.9 | -0.7 | 1.5 |
21 | -5.2 | -3.0 | -0.8 | 1.4 | 3.6 |
22 | -3.2 | -1.0 | 1.2 | 3.4 | 5.6 |
23 | -1.5 | 0.7 | 2.9 | 5.1 | 7.3 |
24 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 6.8 | 8.9 |
25 | 1.6 | 3.8 | 6.0 | 8.2 | 10.4 |
26 | 3.0 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 11.8 |
27 | 4.3 | 6.5 | 8.7 | 10.9 | 13.1 |
28 | 5.5 | 7.7 | 9.9 | 12.1 | 14.3 |
29 | 6.6 | 8.8 | 11.0 | 13.2 | 15.4 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 63.3% |
200回転 | 40.0% |
300回転 | 25.3% |
400回転 | 16.0% |
500回転 | 10.1% |
600回転 | 6.4% |
700回転 | 4.1% |
800回転 | 2.6% |
900回転 | 1.6% |
1000回転 | 1.0% |
※天井は無し
導入台数は約8,000台、2019年6月3日導入予定。
パチンコ新台「Pうる星やつら ラムのLoveSong」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25.5になります。(※等価)
算出条件は、電サポ増減率-0.4個/回転、出玉1Rあたり100玉、トータル確率は1/8.1です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
ミッションボーナス/ラムボーナス
・4R確変or通常
ラブソングボーナス
・4R確変
電サポ
友引WARS
・電サポ100回の時短
超友引WARS
・電サポ200回のST