2015年馬券データ
購入 7417900
回収 7726840
収支 +269350
回収率 104%
開催日勝率 25.9%
回収 7726840
収支 +269350
回収率 104%
開催日勝率 25.9%
2015年の全馬券データです。
今年は丸一年同じルールでそこそこガッツリ買い続けましたね。
全体の回収率は104%で、まあまあ予想期待値通りの結果が出て満足です。
年間770万も賭けてるので、104%でもそこそこの収支になりましたね。
個人的に別で、宝塚記念に行った時に単勝5万円ぶっこんで負けたのが痛かったですね…w
その時の収支も入れてるため、普段のルール通りであれば105%くらいで、大体期待値通りだと思います。
開催日ごとの勝率は25.9%と、結構低いです。
その中で、たまにドカンと勝つ感じですね。
とにかく競馬は荒れますが、今年はかなりのレース数をこなしているため、年間通すとあまりブレなく安定しましたね。
まぁ1年間では、95~115%くらいに実際落ち着くと思います。
来年からレート上げるかどうか悩む所ですが、とりあえずこのまま続けていこうと思ってますね。
週別収支
投資 | 回収 | 収支 | |
2015/1/4 | 57900 | 64400 | +6500 |
2015/1/10 | 60000 | 60700 | +700 |
2015/1/11 | 67400 | 104400 | +37000 |
2015/1/17 | 97000 | 36960 | -60040 |
2015/1/18 | 96800 | 192120 | +95320 |
2015/1/24 | 83000 | 107870 | +24870 |
2015/1/25 | 95300 | 91360 | -3940 |
2015/1/31 | 56600 | 63930 | +7330 |
2015/2/1 | 73200 | 39560 | -33640 |
2015/2/7 | 57200 | 1310 | -55890 |
2015/2/8 | 108500 | 92090 | -16410 |
2015/2/14 | 63200 | 42850 | -20350 |
2015/2/15 | 88200 | 38530 | -49670 |
2015/2/21 | 81100 | 120340 | +39240 |
2015/2/22 | 97100 | 148760 | +51660 |
2015/2/28 | 93100 | 73570 | -19530 |
2015/3/1 | 62000 | 15120 | -46880 |
2015/3/7 | 66000 | 105900 | +39900 |
2015/3/8 | 77600 | 86930 | +9330 |
2015/3/14 | 102900 | 42820 | -60080 |
2015/3/15 | 110600 | 204490 | +93890 |
2015/3/21 | 109400 | 167240 | +57840 |
2015/3/22 | 117100 | 147000 | +29900 |
2015/3/28 | 138300 | 156210 | +17910 |
2015/3/29 | 109700 | 206280 | +96580 |
2015/4/4 | 50600 | 39660 | -10940 |
2015/4/5 | 68200 | 57520 | -10680 |
2015/4/11 | 85700 | 173110 | +87410 |
2015/4/12 | 104600 | 30910 | -73690 |
2015/4/18 | 71900 | 34060 | -37840 |
2015/4/19 | 90100 | 82000 | -8100 |
2015/4/25 | 104300 | 182200 | +77900 |
2015/4/26 | 97600 | 65970 | -31630 |
2015/5/2 | 102700 | 76060 | -26640 |
2015/5/3 | 117900 | 113510 | -4390 |
2015/5/9 | 88000 | 53050 | -34950 |
2015/5/10 | 89900 | 78460 | -11440 |
2015/5/16 | 99300 | 49580 | -49720 |
2015/5/17 | 111900 | 138150 | +26250 |
2015/5/23 | 92200 | 107250 | +15050 |
2015/5/24 | 98400 | 51580 | -46820 |
2015/5/30 | 72200 | 118240 | +46040 |
2015/5/31 | 55500 | 63840 | +8340 |
2015/6/6 | 38800 | 88890 | +50090 |
2015/6/7 | 42300 | 24040 | -18260 |
2015/6/13 | 33600 | 27220 | -6380 |
2015/6/14 | 53400 | 71170 | +17770 |
2015/6/20 | 62700 | 58800 | -3900 |
2015/6/21 | 65800 | 10160 | -55640 |
2015/6/27 | 66000 | 51840 | -14160 |
2015/6/28 | 139500 | 86970 | -52530 |
2015/7/4 | 54500 | 70740 | +16240 |
2015/7/5 | 65200 | 29800 | -35400 |
2015/7/11 | 64700 | 36800 | -27900 |
2015/7/12 | 73300 | 43120 | -30180 |
2015/7/18 | 57600 | 56720 | -880 |
2015/7/19 | 80800 | 110220 | +29420 |
2015/7/25 | 55100 | 65060 | +9960 |
2015/7/26 | 59500 | 103280 | +43780 |
2015/8/1 | 97200 | 85850 | -11350 |
2015/8/2 | 65800 | 50710 | -15090 |
2015/8/8 | 81600 | 132250 | +50650 |
2015/8/9 | 59200 | 32010 | -27190 |
2015/8/15 | 65200 | 20010 | -45190 |
2015/8/16 | 59300 | 15800 | -43500 |
2015/8/22 | 55000 | 50090 | -4910 |
2015/8/23 | 67100 | 78760 | +11660 |
2015/8/29 | 79000 | 152940 | +73940 |
2015/8/30 | 69800 | 56950 | -12850 |
2015/9/5 | 46400 | 10970 | -35430 |
2015/9/6 | 62100 | 96600 | +34500 |
2015/9/12 | 38900 | 41090 | +2190 |
2015/9/13 | 26300 | 18840 | -7460 |
2015/9/19 | 56400 | 54830 | -1570 |
2015/9/20 | 51100 | 42670 | -8430 |
2015/9/21 | 46900 | 15790 | -31110 |
2015/9/26 | 46500 | 29890 | -16610 |
2015/9/27 | 35400 | 16640 | -18760 |
2015/10/3 | 31900 | 13000 | -18900 |
2015/10/4 | 40500 | 151080 | +110580 |
2015/10/10 | 41800 | 36580 | -5220 |
2015/10/11 | 37500 | 31420 | -6080 |
2015/10/12 | 40200 | 51400 | +11200 |
2015/10/17 | 77900 | 78430 | +530 |
2015/10/18 | 67300 | 98400 | +31100 |
2015/10/24 | 60000 | 52190 | -7810 |
2015/10/25 | 60600 | 123650 | +63050 |
2015/10/31 | 51700 | 50710 | -990 |
2015/11/1 | 54500 | 32800 | -21700 |
2015/11/7 | 70200 | 20900 | -49300 |
2015/11/8 | 62700 | 60320 | -2380 |
2015/11/14 | 68100 | 344900 | +276800 |
2015/11/15 | 67900 | 43140 | -24760 |
2015/11/21 | 33500 | 9510 | -23990 |
2015/11/22 | 39700 | 33790 | -5910 |
2015/11/23 | 50800 | 40200 | -10600 |
2015/11/28 | 48900 | 12800 | -36100 |
2015/11/29 | 46900 | 72150 | +25250 |
2015/12/5 | 86400 | 76670 | -9730 |
2015/12/6 | 87800 | 138210 | +50410 |
2015/12/12 | 70900 | 58090 | -12810 |
2015/12/13 | 82700 | 63180 | -19520 |
2015/12/19 | 80100 | 117190 | +37090 |
2015/12/20 | 65200 | 52720 | -12480 |
2015/12/26 | 38500 | 14470 | -24030 |
2015/12/27 | 44700 | 29140 | -15560 |
6件のコメント
明けましておめでとうございます
20145年になってますよw
修正ありがとうございます^^
あ、すいません
文頭の部分です!
まぁ面白いからこのままでもw
いや〜、機械ではない馬でプラス収支あげるなんて流石ですね!
僕は公営行いませんけど収支表見ただけで驚きました。
私は控除率が大きい分、どうも競馬はする気にならないのですが、勝つためのロジックを確立できたのであれば労働時間が短い中で収益を上げられると思うのでいいと思うのですが。
実際にたけしさんの1レースあたりに予想に割いている時間はどの程度ですか?
年間の収支の折れ線グラフ見ても最大凹みで1000千円も行っていないので、結果論ですが掛け金を10倍にしていても最大凹みで10000千円までいくことなく、2700千円の収益が可能だったと言うことですよね。
ロジックを確立した後は、予想はしていないです。
購入するのにちょっと複雑な買い方をするので、1日30分程度かかるかな…といった感じです。
年間収支の折れ線グラフもあんまアテにはならないと思います。
3年間くらいのデータが必要ですかねー。
確かに時間はあまりかからないのは良い所ですが、
荒れる事あるので、なかなかレートを上げにくいのが競馬のデメリットです。