ラグナロクサーガ モード移行率解析
※8/11 ART後のモード移行率を追加
※8/6 (超)高確滞在時の直撃ART当選率を追加
ラグナロクサーガ モード昇格率
通常A滞在時
レア役以外 | 右上がりベル | 上or下段ベル チャンス目 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 0.2% | 23.4% | 60.9% |
設定2 | 0.3% | 23.4% | 60.9% |
設定3 | 0.2% | 27.3% | 65.6% |
設定4 | 0.4% | 27.3% | 65.6% |
設定5 | 0.5% | 27.3% | 68.8% |
設定6 | 1.1% | 28.1% | 59.4% |
中段ベル | |
---|---|
設定1~6 | 100% |
通常B滞在時
レア役以外 | 右上がりベル | 上or下段ベル チャンス目 |
|
---|---|---|---|
設定1 | 0.4% | 19.9% | 50.0% |
設定2 | 0.4% | 19.9% | 50.0% |
設定3 | 0.4% | 21.1% | 50.0% |
設定4 | 0.4% | 21.1% | 56.3% |
設定5 | 0.5% | 22.7% | 56.3% |
設定6 | 1.4% | 25.0% | 56.3% |
中段ベル | |
---|---|
設定1~6 | 100% |
高確準備滞在時
レア役以外 | 右上がりベル | |
---|---|---|
設定1 | 1.0% | 15.6% |
設定2 | 1.0% | 15.6% |
設定3 | 1.0% | 20.3% |
設定4 | 1.1% | 20.3% |
設定5 | 1.1% | 20.3% |
設定6 | 2.1% | 20.3% |
上or下段ベル チャンス目 |
中段ベル | |
---|---|---|
設定1~6 | 50.0% | 100% |
高確滞在時
右上がりベル | 上or下段ベル チャンス目 |
中段ベル | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.8% | 12.5% | 100% |
設定2 | 0.8% | 12.5% | 100% |
設定3 | 0.8% | 12.5% | 100% |
設定4 | 0.8% | 12.5% | 100% |
設定5 | 0.8% | 12.5% | 100% |
設定6 | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
※超高確滞在時はART当選まで転落無し
神話モード滞在時
設定1~6 | 通常A滞在時 | 通常B滞在時 |
---|---|---|
レア役以外 | 2.5% | 2.0% |
チャンスリプレイ | 100% | 100% |
右上がりベル | 100% | 100% |
上or下段ベル | 100% | 100% |
中段ベル | 100% | 100% |
チャンス目 | 100% | 100% |
設定1~6 | 高確準備滞在時 | 高確滞在時 |
---|---|---|
レア役以外 | 1.8% | 0.1% |
チャンスリプレイ | 50.0% | 25.0% |
右上がりベル | 50.0% | 25.0% |
上or下段ベル | 100% | 100% |
中段ベル | 100% | 100% |
チャンス目 | 100% | 100% |
ART後
通常A | 通常B | 高確準備 | 高確 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 65.6% | 23.4% | 9.4% | 1.6% |
設定2 | 53.9% | 35.1% | 9.4% | 1.6% |
設定3 | 53.1% | 23.4% | 18.8% | 4.7% |
設定4 | 40.6% | 39.0% | 18.8% | 1.6% |
設定5 | 43.8% | 23.4% | 28.1% | 4.7% |
設定6 | 31.3% | 39.0% | 28.1% | 1.6% |
直撃ART当選率
高確中 | 超高確中 | |
---|---|---|
設定1 | 1/64.0 | 1/9.8 |
設定2 | 1/51.2 | 1/9.8 |
設定3 | 1/64.0 | 1/9.8 |
設定4 | 1/36.6 | 1/9.8 |
設定5 | 1/28.4 | 1/9.8 |
設定6 | 1/16.0 | 1/9.8 |
※通常A/B・高確準備中は7揃いでART直撃抽選
パチスロ「ラグナロクサーガ」のモード移行率についての解析です。
通常時のモードは5種類あり、通常A < 通常B < 高確準備 < 高確 < 超高確 の順にART当選率がアップ。
ハズレを含む全役でモードアップ抽選が行われます。
また、主にチャンスリプレイで突入抽選が行われる神話モード中は、モード昇格率が大幅に優遇されています。
モード移行率の設定差
高設定ほどモード昇格率が優遇されています。
特に設定6はレア役以外でもモードアップに期待出来ますね。
また、高確中の中段ベル成立時にモード昇格しなければ設定6確定となります。
ただし、正確に滞在モードを判別するのは難しいため、参考程度に覚えておきましょう。
高設定ほどモードが上がりやすい…とザックリ覚えておきましょう。
液晶の出目で滞在モードを示唆しているので、参考にしてください。
↓
●液晶出目の法則
その他詳しいモード移行率が判明し次第、また追記したいと思います。
直撃ART当選率に設定差
通常時の(超)高確滞在時は毎G直撃ART抽選を行い、高設定ほど高確中のART当選率が優遇されています。
ただし、超高確中の当選率は全設定共通となっており、正確に滞在モードを判別するのは難しいので、参考程度に捉えておくといいでしょう。