機械割
設定1 | 97.6% |
---|---|
設定2 | 98.2% |
設定3 | 101.1% |
設定4 | 104.6% |
設定5 | 107.9% |
設定6 | 110.3% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/278.9 | 1/313.6 | 1/147.6 |
設定2 | 1/276.5 | 1/312.1 | 1/146.6 |
設定3 | 1/266.4 | 1/299.3 | 1/140.9 |
設定4 | 1/255.0 | 1/283.7 | 1/134.3 |
設定5 | 1/246.4 | 1/265.3 | 1/127.8 |
設定6 | 1/240.1 | 1/239.2 | 1/119.8 |
導入予定日は2018/7/17。
ボーダーから導入、弁慶シリーズの新台パチスロ「超速回胴 雷雷弁慶」のスペック情報です。
機械割は97.6~110.3%。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
黒7揃いで突入。
約307枚獲得。
REG
黒7・黒7・BARorBAR揃いで突入。
約102枚獲得。