ルパン三世ロイヤルロード CZ当選率
ルパン三世ロイヤルロード CZ当選率
対応カードなし
弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
弱チェリー | 強チェリーA | ベルA | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 0.1% | 33.3% | 0.2% | 20.0% | 1.3% |
設定2 | 0.1% | 34.1% | 0.2% | 20.8% | 1.5% |
設定3 | 0.2% | 34.9% | 0.5% | 22.5% | 2.1% |
設定4 | 0.4% | 35.8% | 1.2% | 25.0% | 3.1% |
設定5 | 0.7% | 42.0% | 1.4% | 28.4% | 3.9% |
設定6 | 0.8% | 45.0% | 1.6% | 30.0% | 5.0% |
対応カードあり
弱プラム | 強プラム 強チェリーB ベルB |
弱チェリー | 強チェリーA | ベルA | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 0.4% | 75.0% | 0.8% | 50.0% | 25.0% |
設定2 | 0.4% | 44.3% | 1.0% | 52.5% | 26.6% |
設定3 | 0.5% | 79.7% | 1.6% | 55.0% | 28.1% |
設定4 | 1.6% | 82.0% | 2.3% | 60.0% | 29.3% |
設定5 | 2.2% | 84.4% | 2.9% | 62.5% | 34.4% |
設定6 | 2.3% | 85.0% | 3.1% | 66.7% | 37.5% |
実質的なCZ当選率
通常CZ | ラブスコール | CZ合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/339 | 1/5799 | 1/320 |
設定2 | 1/325 | 1/5264 | 1/307 |
設定3 | 1/302 | 1/4700 | 1/284 |
設定4 | 1/268 | 1/3905 | 1/251 |
設定5 | 1/238 | 1/2990 | 1/221 |
設定6 | 1/222 | 1/2165 | 1/202 |
「ルパン三世 ロイヤルロード~金海に染まる黄金神殿~」のレア役からのCZ当選率についての解析です。
お宝カードシステム
通常時は鍵付きのリプレイで鍵が貯まり、5つ貯まると「お宝カード」獲得となります。
お宝カードは種類によって各小役の出現率UP、CZ当選率UP、AT当選率をUPさせたりする効果があります。
小役は内部的にどれも特殊リプレイだからこそ出来るシステムですね。
CZ当選率をUPさせるカード▼がある場合にのみ、対応役からのCZ当選率が通常時よりUPします。
設定差について
高設定ほどCZ当選率が高く、特に弱レア役での当選の設定差が大きいです。
弱レア役だけカウントしてもいいと思いますが、カードのありなしでまた分類させないといけないので、細かくカウントするのは大変だし分母も大きくなってしまいます。
全体的なCZ合算の当選率を載せておいたので、そこを基準に設定判別するといいでしょう。
また、CZ当選時は高設定ほど、上位CZのラブスコールの振り分けが高いので、合わせて覚えておいた方がいいですね。