セイクリッドセブン 高確移行率
通常→高確
弱チェリー | スイカ | |
---|---|---|
設定1 | 12.5% | 20.3% |
設定2 | 15.2% | 25.0% |
設定3 | 12.5% | 20.3% |
設定4 | 15.2% | 25.0% |
設定5 | 12.5% | 20.3% |
設定6 | 15.2% | 25.0% |
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1~6 | 12.5% | 33.6% |
通常→超高確
スイカ | REG | |
---|---|---|
設定1 | 0.4% | 0.4% |
設定2 | 0.8% | 0.8% |
設定3 | 1.2% | 1.2% |
設定4 | 1.6% | 1.6% |
設定5 | 2.0% | 2.0% |
設定6 | 2.3% | 2.3% |
ART後
高確へ | |
---|---|
設定1 | 10.2% |
設定2 | 10.2% |
設定3 | 12.5% |
設定4 | 12.5% |
設定5 | 15.2% |
設定6 | 15.2% |
設定変更後
高確へ | 超高確へ | |
---|---|---|
設定1 | 33.6% | 0.8% |
設定2 | 33.6% | 0.8% |
設定3 | 33.6% | 1.6% |
設定4 | 50.0% | 3.1% |
設定5 | 50.0% | 4.7% |
設定6 | 50.0% | 6.3% |
通常時のステージ
学園 | |
▼ | |
藍羽邸 | |
▼ | |
浜辺 | |
▼ | |
アジト 高確示唆 |
|
▼ | |
満月 超高確示唆 |
|
▼ | |
探索タイム 7揃いのチャンス |
パチスロ「セイクリッドセブン」の高確移行率についての解析です。
通常時の状態は3種類で、通常 < 高確 < 超高確 の順にART当選率がアップ。
レア役成立時・ボーナス後・ART後・設定変更後に移行抽選が行われます。
高確移行率に設定差
高確移行率が高設定ほど優遇されています。
特にスイカ成立時・REG後・設定変更後の超高確移行率の設定差が大きいので、チェックしておきましょう。
満月ステージが超高確示唆となっているので参考にしてください。