サウジアラビアRC 東京1600芝 10/7
1着 2 ダノンプレミアム 牡2 55 川田 01:33.0 3.6
2着 16 ステルヴィオ 牡2 55 ルメール 1.3/4 2.6
3着 13 カーボナード 牡2 55 岩田 1.1/4 16.6
4着 14 テンクウ 牡2 55 田辺 クビ 8.8
5着 3 シュバルツボンバー 牡2 55 福永 1/2 11.2
6着 6 □地ダブルシャープ 牡2 55 石川倭 アタマ 9.4
7着 9 コスモインザハート 牡2 55 柴田大 アタマ 36.2
8着 18 ルッジェーロ 牡2 55 戸崎圭 1.1/2 34.3
9着 15 ソイルトゥザソウル 牡2 55 田中勝 クビ 110.6
10着 4 ボウルズ 牝2 54 小牧 ハナ 52.9
11着 1 エングローサー 牡2 55 三浦 1.1/4 113.3
12着 11 マイネルサイルーン 牡2 55 津村 3/4 314.9
13着 10 バイオレントブロー 牡2 55 内田博 3.1/2 151.4
14着 12 メイショウドウドウ 牡2 55 吉田隼 3/4 199.0
15着 5 ハクサンフエロ 牡2 55 石橋脩 3/4 42.7
16着 8 メルムサール 牡2 55 江田照 ハナ 330.8
17着 17 スワーヴエドワード 牡2 55 四位 2.1/2 35.2
18着 7 スターリバー 牝2 54 大野 大 377.8
1着 2 ダノンプレミアム 牡2 55 川田 01:33.0 3.6
2着 16 ステルヴィオ 牡2 55 ルメール 1.3/4 2.6
3着 13 カーボナード 牡2 55 岩田 1.1/4 16.6
4着 14 テンクウ 牡2 55 田辺 クビ 8.8
5着 3 シュバルツボンバー 牡2 55 福永 1/2 11.2
6着 6 □地ダブルシャープ 牡2 55 石川倭 アタマ 9.4
7着 9 コスモインザハート 牡2 55 柴田大 アタマ 36.2
8着 18 ルッジェーロ 牡2 55 戸崎圭 1.1/2 34.3
9着 15 ソイルトゥザソウル 牡2 55 田中勝 クビ 110.6
10着 4 ボウルズ 牝2 54 小牧 ハナ 52.9
11着 1 エングローサー 牡2 55 三浦 1.1/4 113.3
12着 11 マイネルサイルーン 牡2 55 津村 3/4 314.9
13着 10 バイオレントブロー 牡2 55 内田博 3.1/2 151.4
14着 12 メイショウドウドウ 牡2 55 吉田隼 3/4 199.0
15着 5 ハクサンフエロ 牡2 55 石橋脩 3/4 42.7
16着 8 メルムサール 牡2 55 江田照 ハナ 330.8
17着 17 スワーヴエドワード 牡2 55 四位 2.1/2 35.2
18着 7 スターリバー 牝2 54 大野 大 377.8
払い戻し・配当金
単勝 02 360円
複勝 02 150円
16 120円
13 290円
枠連 01 – 08 450円
馬連 02 – 16 500円
ワイド 02 – 16 230円
02 – 13 770円
13 – 16 610円
馬単 02 → 16 1,010円
三連複 02 – 13 – 16 2,000円
三連単 02 → 16 → 13 6,920円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 02 360円
複勝 02 150円
16 120円
13 290円
枠連 01 – 08 450円
馬連 02 – 16 500円
ワイド 02 – 16 230円
02 – 13 770円
13 – 16 610円
馬単 02 → 16 1,010円
三連複 02 – 13 – 16 2,000円
三連単 02 → 16 → 13 6,920円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ダノンプレミアム
成績:2戦2勝
主な勝ち鞍:2歳新馬(2017)
父:ディープインパクト
母:インディアナギャル
母父:Intikhab