押忍!サラリーマン番長2 設定判別・設定差解析まとめ
BB・AT終了画面
支社
◎高設定示唆
本社
◎設定2以上確定
初代パネル
◎設定4以上確定
剛天
◎設定1or5or6確定(設定5濃厚)
水着
◎設定6確定
決算ボーナス中の企業名
企業名 | 示唆 |
---|---|
肉のマサムネ | 設定2以上確定 |
秘密結社ミサイル団 | 設定3以上確定 |
スタジオサボハニ | 設定4以上確定 |
風呂屋剛衛門 | 設定5以上確定 |
青山モータース | 設定6確定 |
AT初当たり
初当たりトータル | AT直撃 | |
---|---|---|
設定1 | 1/346.6 | 1/7434 |
設定2 | 1/322.2 | 1/4677 |
設定3 | 1/316.7 | 1/3412 |
設定4 | 1/278.9 | 1/2005 |
設定5 | 1/291.9 | 1/2543 |
設定6 | 1/212.5 | 1/1276 |
AT初期セット数振り分け
基本ルートでのAT当選時
1セット | 2セット | 3セット | |
---|---|---|---|
設定1 | 92.1% | 7.2% | 0.7% |
設定2 | 92.5% | 7.1% | 0.4% |
設定3 | 91.6% | 7.7% | 0.7% |
設定4 | 91.8% | 7.8% | 0.4% |
設定5 | 77.4% | 19.9% | 2.7% |
設定6 | 90.9% | 8.8% | 0.4% |
※基本ルート=BB中青7揃い・超番長ボーナス・AT直撃以外
BB中青7揃い・超番長ボーナスでのAT当選時
2セット | 3セット | |
---|---|---|
設定1 | 95.2% | 4.8% |
設定2 | 95.3% | 4.7% |
設定3 | 95.3% | 4.7% |
設定4 | 95.3% | 4.7% |
設定5 | 95.3% | 4.7% |
設定6 | 95.5% | 4.5% |
直撃AT当選時
1セット | 2セット | 3セット | |
---|---|---|---|
設定1 | 71.3% | 23.6% | 5.1% |
設定2 | 74.9% | 20.7% | 4.4% |
設定3 | 71.1% | 23.6% | 5.3% |
設定4 | 74.4% | 20.7% | 4.9% |
設定5 | 61.3% | 30.0% | 8.7% |
設定6 | 73.4% | 20.8% | 5.7% |
レア役による高確A移行率
弱チェリー | 弱弁当 | |
---|---|---|
設定1 | 1/23.3 | 1/5.81 |
設定2 | 1/13.5 | 1/4.07 |
設定3 | 1/18.2 | 1/5.24 |
設定4 | 1/12.2 | 1/3.7 |
設定5 | 1/15.9 | 1/4.93 |
設定6 | 1/9.17 | 1/2.98 |
ブルーレジェンド突入率
通常A | 通常B | 天国 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/1000 | 1/10.0 | 1/5.1 |
設定2 | 1/1667 | 1/16.7 | 1/8.4 |
設定3 | 1/1000 | 1/9.8 | 1/5.0 |
設定4 | 1/2000 | 1/17.5 | 1/8.8 |
設定5 | 1/500 | 1/4.9 | 1/2.5 |
設定6 | 1/2500 | 1/26.3 | 1/13.3 |
※ブルーレジェンド中は青BB確定&頂SRUSHが25%で頂XSRUSH
※その他・新しい解析が判明し次第追記します