ボーナス+ART確率
BB | |
---|---|
設定1~6 | 1/1598.4 |
BE/BC | ボーナス合算 | ART | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/186.2 | 1/166.8 | 1/311.7 |
設定2 | 1/180.0 | 1/161.8 | 1/305.2 |
設定3 | 1/171.6 | 1/154.9 | 1/295.9 |
設定4 | 1/166.8 | 1/151.0 | 1/290.5 |
設定5 | 1/158.7 | 1/144.4 | 1/281.1 |
設定6 | 1/151.0 | 1/138.0 | 1/271.9 |
※BB=BASARAボーナス
※BE=BASARAエピソード
※BC=BASARAチャレンジ
※その他・新しい解析が判明し次第追記します