シークレットハイビスカス 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/286 | 1/428 | 1/171 |
設定2 | 1/281 | 1/362 | 1/158 |
設定3 | 1/271 | 1/339 | 1/150 |
設定4 | 1/263 | 1/291 | 1/138 |
設定5 | 1/251 | 1/276 | 1/131 |
設定6 | 1/239 | 1/239 | 1/119 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/286 | 1/428 | 1/171 |
設定2 | 1/281 | 1/362 | 1/158 |
設定3 | 1/271 | 1/339 | 1/150 |
設定4 | 1/263 | 1/291 | 1/138 |
設定5 | 1/251 | 1/276 | 1/131 |
設定6 | 1/239 | 1/239 | 1/119 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します