Pセブンインパクト スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | 1/99.1→1/99.0 |
---|---|
賞球数 | 4&1&9&3&5 |
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 |
カウント数 | 6C |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 230回 |
電サポ回数 | 25/230回 |
平均出玉 | |
---|---|
10R | 約500個 |
5R | 約250個 |
トータル確率 | |
---|---|
1R | 1/3.9 |
ヘソ入賞内訳 | |
---|---|
5R確変(電サポ25回) | 100% |
電チュー入賞内訳 | |
---|---|
10R確変(電サポ230回) | 50% |
5R確変(電サポ230回) | 50% |
ボーダー
換金率 | ボーダー |
---|---|
等価 | 20.5 |
3.57円 | 21.1 |
3.33円 | 21.5 |
3.03円 | 21.9 |
2.50円 | 23 |
出玉(5R) | 250個 |
トータル確率(5R) | 1/19.4 |
※電サポ中の増減 -0.2個/回転 |
狙い目
・1000円あたり24回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
回転率\5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -8.1 | -6.1 | -4.0 | -1.9 | 0.1 |
19 | -5.2 | -3.1 | -1.1 | 1.0 | 3.0 |
20 | -2.6 | -0.5 | 1.5 | 3.6 | 5.7 |
21 | -0.2 | 1.9 | 3.9 | 6.0 | 8.1 |
22 | 2.0 | 4.0 | 6.1 | 8.2 | 10.2 |
23 | 3.9 | 6.0 | 8.1 | 10.1 | 12.2 |
24 | 5.8 | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 14.0 |
25 | 7.4 | 9.5 | 11.5 | 13.6 | 15.7 |
26 | 9.0 | 11.0 | 13.1 | 15.1 | 17.2 |
27 | 10.4 | 12.4 | 14.5 | 16.6 | 18.6 |
28 | 11.7 | 13.8 | 15.8 | 17.9 | 20.0 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
回転率\5R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
---|---|---|---|---|---|
18 | -7.3 | -5.4 | -3.6 | -1.7 | 0.1 |
19 | -4.6 | -2.8 | -1.0 | 0.9 | 2.7 |
20 | -2.3 | -0.5 | 1.4 | 3.2 | 5.1 |
21 | -0.2 | 1.7 | 3.5 | 5.3 | 7.2 |
22 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 9.1 |
23 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.9 |
24 | 5.1 | 7.0 | 8.8 | 10.7 | 12.5 |
25 | 6.6 | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 14.0 |
26 | 8.0 | 9.8 | 11.7 | 13.5 | 15.4 |
27 | 9.3 | 11.1 | 12.9 | 14.8 | 16.6 |
28 | 10.4 | 12.3 | 14.1 | 16.0 | 17.8 |
※通常回転数×回転単価=仕事量 |
ハマリ確率・天井
回転数 | ハマリ確率 |
---|---|
100回転 | 36.3% |
200回転 | 13.2% |
300回転 | 4.8% |
400回転 | 1.7% |
500回転 | 0.6% |
600回転 | 0.2% |
700回転 | 0.1% |
800回転 | 0.03% |
900回転 | 0.01% |
1000回転 | 0.004% |
※天井は無し
導入台数は約500台、2019年4月8日導入予定。
パチンコ新台「Pセブンインパクト」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は24になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.2個/回転、出玉1Rあたり50玉、トータル確率は1/3.9です。
通常時
・潜伏確変を搭載していますが、低確も高確のほぼ変わらないため特に気にする必要はありません。
ボーナス
ボーナス
・5R確変
・消化後は7RUSHチャレンジへ
7RUSHボーナス
・5/10R確変
・消化後は7RUSHへ
電サポ
7RUSHチャレンジ
・電サポ25回転のST
7RUSH
・電サポ230回転のST