技術介入成功時のボイス
パターン①
BOY「ピースオブケイク!」
F.K.「ウガウガ!」
Nadja「オーイェー!」
パターン②
全キャラ共通「ベリーグッド!」
◎偶数設定示唆
パターン③
全キャラ共通「グッジョブ!」
◎高設定示唆
◎異色BIG3G目で発生で設定2以上確定
パターン④
全キャラ共通「ザッツグレイト!」
◎設定5以上確定
同色BIG中
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定2 | 70.5% | 27.5% | 2.0% | – |
設定3 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | – |
設定5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
設定6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
異色BIG2G目
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 92.8% | 6.3% | 1.0% | – |
設定2 | 75.0% | 24.0% | 1.0% | – |
設定3 | 92.8% | 6.3% | 1.0% | – |
設定4 | 75.0% | 22.5% | 2.5% | – |
設定5 | 91.0% | 6.3% | 2.5% | 0.3% |
設定6 | 75.0% | 22.3% | 2.5% | 0.3% |
異色BIG3G目
① | ③ | |
---|---|---|
設定1 | 100% | – |
設定2 | 87.5% | 12.5% |
設定3 | 87.5% | 12.5% |
設定4 | 87.5% | 12.5% |
設定5 | 87.5% | 12.5% |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
異色BIG中2・3G目以外
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定2 | 70.5% | 27.5% | 2.0% | – |
設定3 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | – |
設定5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
設定6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
BIG中の技術介入手順
予告音発生時は1度だけ逆押しで左リールに青7・チェリー・青7をビタ押し
ボーナス合算確率
SIDE-A | SIDE-B | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/370.3 | 1/425.6 | 1/198.0 |
設定2 | 1/364.1 | 1/394.8 | 1/189.4 |
設定3 | 1/358.1 | 1/376.6 | 1/183.6 |
設定4 | 1/346.8 | 1/360.1 | 1/176.7 |
設定5 | 1/326.1 | 1/356.2 | 1/170.2 |
設定6 | 1/316.6 | 1/318.1 | 1/158.7 |
小役確率
通常時
通常ベル | チェリー | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/9.33 | 1/63.7 | 1/8.14 |
設定2 | 1/9.22 | 1/62.2 | 1/8.03 |
設定3 | 1/9.01 | 1/60.9 | 1/7.85 |
設定4 | 1/8.74 | 1/59.5 | 1/7.62 |
設定5 | 1/8.65 | 1/58.3 | 1/7.53 |
設定6 | 1/8.49 | 1/56.7 | 1/7.38 |
RT中
ハズレ | |
---|---|
設定1 | 1/5.73 |
設定2 | 1/5.64 |
設定3 | 1/5.49 |
設定4 | 1/5.21 |
設定5 | 1/5.15 |
設定6 | 1/5.03 |
チケット・フリーパス獲得率
500Gハマリ時
シェイク3 チケット |
シェイク2 チケット |
シェイク チケット |
リミックス チケット |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 72.8% | 25.0% | 1.0% | 0.3% |
設定2 | 67.5% | 25.0% | 2.3% | 0.3% |
設定3 | 63.3% | 25.0% | 3.5% | 0.3% |
設定4 | 55.0% | 25.0% | 5.0% | 2.5% |
設定5 | 55.0% | 25.0% | 5.0% | 2.5% |
設定6 | 50.0% | 25.0% | 5.0% | 5.0% |
シェイク3 フリーパス |
シェイク2 フリーパス |
シェイク フリーパス |
リミックス フリーパス |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
設定2 | 2.5% | 2.0% | 0.5% | 0.1% |
設定3 | 3.8% | 2.2% | 2.0% | 0.1% |
設定4 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1.3% |
設定5 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1.3% |
設定6 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
RT連チャン時
通常チケット | フリーパス | |
---|---|---|
設定1 | 99.0% | 1.0% |
設定2 | 99.0% | 1.0% |
設定3 | 99.0% | 1.0% |
設定4 | 90.0% | 10.0% |
設定5 | 95.0% | 5.0% |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します