シェイク3 SIDE-A チケット・フリーパス獲得率
500Gハマリ時
|
シェイク3 チケット |
シェイク2 チケット |
シェイク チケット |
リミックス チケット |
|
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 72.8% | 25.0% | 1.0% | 0.3% |
| 設定2 | 67.5% | 25.0% | 2.3% | 0.3% |
| 設定3 | 63.3% | 25.0% | 3.5% | 0.3% |
| 設定4 | 55.0% | 25.0% | 5.0% | 2.5% |
| 設定5 | 55.0% | 25.0% | 5.0% | 2.5% |
| 設定6 | 50.0% | 25.0% | 5.0% | 5.0% |
|
シェイク3 フリーパス |
シェイク2 フリーパス |
シェイク フリーパス |
リミックス フリーパス |
|
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
| 設定2 | 2.5% | 2.0% | 0.5% | 0.1% |
| 設定3 | 3.8% | 2.2% | 2.0% | 0.1% |
| 設定4 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1.3% |
| 設定5 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 1.3% |
| 設定6 | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
RT連チャン時
| 通常チケット | フリーパス | |
|---|---|---|
| 設定1 | 99.0% | 1.0% |
| 設定2 | 99.0% | 1.0% |
| 設定3 | 99.0% | 1.0% |
| 設定4 | 90.0% | 10.0% |
| 設定5 | 95.0% | 5.0% |
| 設定6 | 87.5% | 12.5% |
パチスロ「シェイク3 SIDE-A」のチケット・フリーパス獲得率についての解析です。
フリーパス獲得率に設定差
ボーナス入賞時はチケットorフリーパスを獲得する場合があり、獲得率に設定差があります。
高設定ほどフリーパス獲得率が優遇されているので、チェックしておきましょう。
500G以上ハマリ時・RT連チャン時で獲得率が違うので注意です。
紫色のチケットが通常チケット、金色のチケットがフリーパスになります。

