シェイク3 SIDE-A 技術介入成功時のボイス
パターン①
BOY「ピースオブケイク!」
F.K.「ウガウガ!」
Nadja「オーイェー!」
パターン②
全キャラ共通「ベリーグッド!」
◎偶数設定示唆
パターン③
全キャラ共通「グッジョブ!」
◎高設定示唆
◎異色BIG3G目で発生で設定2以上確定
パターン④
全キャラ共通「ザッツグレイト!」
◎設定5以上確定
同色BIG中
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定2 | 70.5% | 27.5% | 2.0% | – |
設定3 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | – |
設定5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
設定6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
異色BIG2G目
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 92.8% | 6.3% | 1.0% | – |
設定2 | 75.0% | 24.0% | 1.0% | – |
設定3 | 92.8% | 6.3% | 1.0% | – |
設定4 | 75.0% | 22.5% | 2.5% | – |
設定5 | 91.0% | 6.3% | 2.5% | 0.3% |
設定6 | 75.0% | 22.3% | 2.5% | 0.3% |
異色BIG3G目
① | ③ | |
---|---|---|
設定1 | 100% | – |
設定2 | 87.5% | 12.5% |
設定3 | 87.5% | 12.5% |
設定4 | 87.5% | 12.5% |
設定5 | 87.5% | 12.5% |
設定6 | 87.5% | 12.5% |
異色BIG中2・3G目以外
① | ② | ③ | ④ | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定2 | 70.5% | 27.5% | 2.0% | – |
設定3 | 80.5% | 17.5% | 2.0% | – |
設定4 | 67.5% | 27.5% | 5.0% | – |
設定5 | 75.5% | 17.5% | 6.5% | 0.5% |
設定6 | 65.5% | 27.5% | 6.5% | 0.5% |
BIG中の技術介入手順
予告音発生時は1度だけ逆押しで左リールに青7・チェリー・青7をビタ押し
パチスロ「シェイク3 SIDE-A」のBIG中キャラボイスについての解析です。
高設定確定ボイスあり
BIG中の技術介入成功時はキャラボイスが発生し、その種類で設定を示唆しています。
「ベリーグッド!」は偶数設定示唆
「グッジョブ!」は高設定示唆
異色BIG3G目での「グッジョブ!」は設定2以上確定
「ザッツグレイト!」は設定5以上確定
となるので、聞き逃さないようチェックしておきましょう。
異色BIG中は何G目に技術介入を成功させるかによって振り分けが異なるので、状況に応じて変えていくといいですね。