スターオーシャン4 設定判別・設定差解析まとめ
BIG終了画面
通常パターン
◎低設定示唆
エッジ&レイミ
◎奇数設定示唆
リムル&フェイズ
◎奇数設定示唆
バッカス&メリクル&サラ
◎偶数設定示唆
ウェルチ&ミュリア&エイルマット
◎偶数設定示唆
全員集合+クロウ
◎設定5以上確定
水着
◎設定6確定
振り分け
通常 | 2人 | 3人 | |
---|---|---|---|
設定1 | 39.0% | 36.6% | 24.4% |
設定2 | 39.0% | 24.4% | 36.6% |
設定3 | 39.0% | 36.6% | 24.4% |
設定4 | 39.0% | 24.4% | 36.6% |
設定5 | 35.9% | 36.6% | 24.4% |
設定6 | 33.6% | 30.6% | 30.6% |
全員集合 | 水着 | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | – | – |
設定5 | 3.1% | – |
設定6 | 1.5% | 3.7% |
REG中キャラ
シナリオ①
エッジ→フェイズ→バッカスorエイルマットor惑星
◎奇数設定示唆
シナリオ②
レイミ→リムルorサラ→メリクルorミュリアor惑星
◎偶数設定示唆
シナリオ③
エッジ→フェイズ→クロウ
◎奇数かつ高設定示唆
シナリオ④
レイミ→リムル→クロウ
◎偶数かつ高設定示唆
シナリオ⑤
エッジ→サラ→クロウ
◎設定4以上確定
シナリオ⑥
レイミ→サラ→クロウ
◎設定4以上確定
振り分け
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 58.8% | 36.6% | 3.1% | 1.5% | – | – |
設定2 | 31.7% | 63.7% | 1.5% | 3.1% | – | – |
設定3 | 62.2% | 31.0% | 4.6% | 2.3% | – | – |
設定4 | 29.3% | 55.8% | 3.1% | 9.2% | 0.9% | 1.8% |
設定5 | 55.7% | 29.3% | 9.2% | 3.1% | 1.8% | 0.9% |
設定6 | 42.1% | 42.1% | 6.1% | 6.1% | 1.8% | 1.8% |
ボーナス+ART確率
BIG | REG | ART | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/426 | 1/686 | 1/582 |
設定2 | 1/415 | 1/669 | 1/516 |
設定3 | 1/395 | 1/655 | 1/532 |
設定4 | 1/381 | 1/630 | 1/457 |
設定5 | 1/368 | 1/618 | 1/461 |
設定6 | 1/347 | 1/585 | 1/334 |
ボーナス重複確率
弱チェリー +REG |
強チェリー +赤7BIG |
スイカ +青7BIG |
合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/32768 | 1/13107 | 1/3277 | 1/2427 |
設定2 | 1/32768 | 1/10923 | 1/2849 | 1/2114 |
設定3 | 1/16384 | 1/7282 | 1/2341 | 1/1598 |
設定4 | 1/10923 | 1/5958 | 1/2048 | 1/1338 |
設定5 | 1/8192 | 1/5041 | 1/1820 | 1/1150 |
設定6 | 1/5461 | 1/4369 | 1/1456 | 1/910 |
チャンスベル +赤7BIG |
チャンスベル +青7BIG |
|
---|---|---|
設定1 | 1/8192 | 1/16384 |
設定2 | 1/16384 | 1/8192 |
設定3 | 1/8192 | 1/16384 |
設定4 | 1/16384 | 1/8192 |
設定5 | 1/8192 | 1/16384 |
設定6 | 1/8192 | 1/8192 |
小役確率
弱チェリー | |
---|---|
設定1 | 1/102.1 |
設定2 | 1/99.8 |
設定3 | 1/94.4 |
設定4 | 1/90.3 |
設定5 | 1/86.8 |
設定6 | 1/83.2 |
※弱チェリー=角チェリー/ブランク+右リール中段ベル
CZ「ディサイシヴバトル」当選率
低確滞在時
チャンスリプレイ |
押し順ベル 共通ベル |
スイカ | |
---|---|---|---|
設定1 | 5.5% | – | 0.8% |
設定2 | 7.8% | – | 0.8% |
設定3 | 5.5% | 0.8% | 2.3% |
設定4 | 7.8% | 0.8% | 3.1% |
設定5 | 5.5% | 0.8% | 5.5% |
設定6 | 12.5% | 7.8% | 7.8% |
弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.8% | 20.3% | 12.5% |
設定2 | 2.3% | 20.3% | 20.3% |
設定3 | 0.8% | 20.3% | 12.5% |
設定4 | 2.3% | 20.3% | 20.3% |
設定5 | 0.8% | 20.3% | 12.5% |
設定6 | 7.8% | 25.0% | 20.3% |
高確滞在時
チャンスリプレイ |
押し順ベル 共通ベル |
スイカ | |
---|---|---|---|
設定1 | 20.3% | 12.5% | 0.8% |
設定2 | 25.0% | 12.5% | 0.8% |
設定3 | 20.3% | 25.0% | 2.3% |
設定4 | 25.0% | 25.0% | 3.1% |
設定5 | 20.3% | 33.6% | 5.5% |
設定6 | 25.0% | 33.6% | 7.8% |
弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 12.5% | 50.0% | 33.6% |
設定2 | 17.2% | 50.0% | 33.6% |
設定3 | 12.5% | 50.0% | 33.6% |
設定4 | 17.2% | 50.0% | 33.6% |
設定5 | 12.5% | 50.0% | 33.6% |
設定6 | 17.2% | 50.0% | 33.6% |
※チャンスベル・中段チェリー成立時は全設定共通
CZ対戦モンスター振り分け
ストレングスビースト | アーリー・サイナード | |
---|---|---|
設定1 | 29.0% | 17.4% |
設定2 | 17.4% | 29.0% |
設定3 | 28.8% | 17.5% |
設定4 | 17.4% | 29.0% |
設定5 | 28.9% | 17.5% |
設定6 | 17.5% | 28.8% |
ストレングスビースト
アーリー・サイナード
※その他・新しい解析が判明し次第追記します