Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver. スペック・ボーダー狙い目
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/99.9→1/62.4 | ||||
設定2 | 1/89.6→1/56.0 | ||||
設定3 | 1/79.9→1/49.9 |
賞球数 | 4&1&2&10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 9C | ||||
確変突入率 | 70% | ||||
転落確率 | 1/164.3 | ||||
電サポ回数 | 30回or30回+α |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約810個 | ||||
6R | 約480個 | ||||
3R | 約240個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/13.4 | ||||
設定2 | 1/11.3 | ||||
設定3 | 1/9.4 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3R確変(電サポ30回+α) | 70% | ||||
3R通常(電サポ30回) | 30% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ30回+α) | 50% | ||||
6R確変(電サポ30回+α) | 5% | ||||
3R確変(電サポ30回+α) | 15% | ||||
6R通常(電サポ30回) | 7% | ||||
3R通常(電サポ30回) | 23% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
等価 | 23.5 | 19.5 | 16 |
3.57円 | 24.2 | 20.1 | 16.4 |
3.33円 | 24.6 | 20.4 | 16.7 |
3.03円 | 25.1 | 20.9 | 17.1 |
2.50円 | 26.4 | 21.9 | 18 |
出玉(3R) | 240個 | ||
トータル確率(3R) | 1/40.1 | 1/33.9 | 1/28.2 |
※電サポ中の増減なし |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 29 |
設定3 | 23.5 |
設定5 | 19.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | ||
100回転 | 36.2% | 32.3% | 28.0% |
200回転 | 13.1% | 10.4% | 7.8% |
300回転 | 4.8% | 3.4% | 2.2% |
400回転 | 1.7% | 1.1% | 0.6% |
500回転 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
600回転 | 0.2% | 0.1% | 0.05% |
※天井は無し
導入台数は約2,000台、2019年3月25日導入。
パチンコ新台「Pスターオーシャン4 SWEET PREMIUM ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では29、設定2では23.5、設定3では19.5となります。
算出条件は、電サポ増減率なし、大当り出玉が通常1Rあたり80玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
STAR OCEAN BONUS
・3R確変or通常
・通常時のボーナス
・7図柄揃い時はADVANTAGE BATTLEへ
RUSH BONUS
・3/6R確変or通常
LIMIT OVER (RUSH)BONUS
・10R確変
電サポ
DECISIVE BATTLE
・電サポ30回の確変or時短
ADVANTAGE BATTLE
・転落まで電サポが継続する確変