シュタインズゲート ランヴォア 設定判別・設定差解析まとめ
BIG中ビタ押し時のキャラ
BIG中ビタ押し手順
1度だけ逆押しで左リールに赤7・リプレイ・青7をビタ押し
成功で最大枚数を獲得可能+キャラが出現
鈴羽
◎低設定示唆
るか
◎奇数設定示唆
萌郁
◎設定2・4示唆
フェイリス
◎設定1・高設定示唆
まゆり
◎設定3以上確定
紅莉栖
◎設定5以上確定
振り分け
鈴羽 | るか | 萌郁 | |
---|---|---|---|
設定1 | 39.1% | 31.3% | 25.0% |
設定2 | 43.6% | 25.0% | 31.3% |
設定3 | 38.9% | 34.4% | 25.0% |
設定4 | 32.4% | 25.0% | 34.4% |
設定5 | 27.2% | 37.5% | 25.0% |
設定6 | 35.9% | 25.0% | 25.0% |
フェイリス | まゆり | 紅莉栖 | |
---|---|---|---|
設定1 | 4.7% | – | – |
設定2 | 0.2% | – | – |
設定3 | 0.2% | 1.6% | – |
設定4 | 6.3% | 2.0% | – |
設定5 | 7.8% | 2.3% | 0.2% |
設定6 | 9.4% | 3.1% | 1.6% |
ボーナス確率
PBB | BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/923.0 | 1/585.1 | 1/434.0 | 1/196.2 |
設定2 | 1/1092.3 | 1/471.5 | 1/442.8 | 1/188.9 |
設定3 | 1/862.3 | 1/537.2 | 1/394.8 | 1/180.0 |
設定4 | 1/1092.3 | 1/383.3 | 1/442.8 | 1/172.9 |
設定5 | 1/829.6 | 1/481.9 | 1/376.6 | 1/168.5 |
設定6 | 1/993.0 | 1/383.3 | 1/368.2 | 1/157.9 |
小役確率
通常時
上段ベル | 共通ベル | スイカ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/6.07 | 1/420 | 1/82.6 |
設定2 | 1/6.01 | 1/417 | 1/82.0 |
設定3 | 1/5.93 | 1/420 | 1/81.6 |
設定4 | 1/5.80 | 1/370 | 1/79.3 |
設定5 | 1/5.75 | 1/374 | 1/79.0 |
設定6 | 1/5.65 | 1/289 | 1/73.2 |
弱チェリー | 強チェリー | 1枚役 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/100.5 | 1/149 | 1/3277 |
設定2 | 1/100.1 | 1/148 | 1/3277 |
設定3 | 1/98.7 | 1/146 | 1/3277 |
設定4 | 1/86.4 | 1/136 | 1/2521 |
設定5 | 1/85.0 | 1/137 | 1/2731 |
設定6 | 1/82.1 | 1/132 | 1/2341 |
上記6役合算 | |
---|---|
設定1 | 1/5.10 |
設定2 | 1/5.05 |
設定3 | 1/4.99 |
設定4 | 1/4.83 |
設定5 | 1/4.79 |
設定6 | 1/4.67 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します