スペック
| 電チュー開放確率 | 1/11.1 |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/98.1→1/38.6 |
| 賞球数 | 4&3&6&15 |
| ヘソ&電チュー返し | 4個&3個 |
| カウント数 | 7C |
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ回数 | 100/次回 |
| 平均出玉 | |
|---|---|
| 10R | 約940個 |
| 5R | 約470個 |
| トータル確率 | |
|---|---|
| 1R | 1/1.76 |
| 電チュー・特殊始動口入賞内訳 | |
|---|---|
| 10R確変(電サポ次回) | 40% |
| 5R確変(電サポ次回) | 25% |
| 5R通常(電サポ100回) | 35% |
ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 5.1 |
| 3.57円 | 5.4 |
| 3.33円 | 5.5 |
| 3.03円 | 5.8 |
| 2.50円 | 6.3 |
| 出玉(5R) | 470個 |
| トータル確率(5R) | 1/8.8 |
| ※電サポ中の増減 -1個/回転 | |
狙い目
・1000円あたり6回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\5R出玉 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | -40.1 | -31.0 | -21.9 | -12.8 | -3.8 |
| 4.8 | -31.1 | -22.0 | -12.9 | -3.8 | 5.3 |
| 5 | -22.7 | -13.6 | -4.5 | 4.5 | 13.6 |
| 5.2 | -15.0 | -5.9 | 3.1 | 12.2 | 21.3 |
| 5.4 | -7.9 | 1.2 | 10.3 | 19.4 | 28.5 |
| 5.6 | -1.3 | 7.8 | 16.9 | 26.0 | 35.1 |
| 5.8 | 4.9 | 13.9 | 23.0 | 32.1 | 41.2 |
| 6 | 10.6 | 19.7 | 28.8 | 37.9 | 47.0 |
| 6.2 | 16.0 | 25.1 | 34.2 | 43.3 | 52.3 |
| 6.4 | 21.0 | 30.1 | 39.2 | 48.3 | 57.4 |
| 6.6 | 25.8 | 34.8 | 43.9 | 53.0 | 62.1 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\5R出玉 | 390 | 410 | 430 | 450 | 470 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | -35.8 | -27.7 | -19.6 | -11.5 | -3.4 |
| 4.8 | -27.7 | -19.6 | -11.5 | -3.4 | 4.7 |
| 5 | -20.3 | -12.2 | -4.1 | 4.1 | 12.2 |
| 5.2 | -13.4 | -5.3 | 2.8 | 10.9 | 19.0 |
| 5.4 | -7.1 | 1.1 | 9.2 | 17.3 | 25.4 |
| 5.6 | -1.2 | 7.0 | 15.1 | 23.2 | 31.3 |
| 5.8 | 4.3 | 12.5 | 20.6 | 28.7 | 36.8 |
| 6 | 9.5 | 17.6 | 25.7 | 33.8 | 41.9 |
| 6.2 | 14.3 | 22.4 | 30.5 | 38.6 | 46.7 |
| 6.4 | 18.8 | 26.9 | 35.0 | 43.1 | 51.2 |
| 6.6 | 23.0 | 31.1 | 39.2 | 47.3 | 55.4 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 |
|---|---|
| 100回転 | 36.6% |
| 200回転 | 13.4% |
| 300回転 | 4.9% |
| 400回転 | 1.8% |
| 500回転 | 0.7% |
| 600回転 | 0.2% |
| 700回転 | 0.1% |
| 800回転 | 0.03% |
| 900回転 | 0.01% |
| 1000回転 | 0.004% |
※天井は無し
導入台数は約1,000台、2018年8月6日導入予定。
パチンコ新台「CR超デコ」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は6になります。(※等価)
電サポ増減率-1個/回転の算出条件で、お当り直後出玉1Rあたり玉、トータル確率は1/です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
シングルライン

・3or7図柄なら5R確変以上
ダブルライン

・10R確変
電サポ

・次回大当りまで継続する確変or電サポ100回転の時短

