機械割
機械割 | 完全攻略時 | |
---|---|---|
設定1 | 96.4% | 98.0% |
設定2 | 97.6% | 99.3% |
設定3 | 99.1% | 100.9% |
設定4 | 101.3% | 103.2% |
設定5 | 103.3% | 105.3% |
設定6 | 106.8% | 109.1% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/334.4 | 1/156.8 |
設定2 | 1/292.6 | 1/324.4 | 1/153.8 |
設定3 | 1/287.4 | 1/313.6 | 1/150.0 |
設定4 | 1/284.9 | 1/295.2 | 1/145.0 |
設定5 | 1/278.9 | 1/278.9 | 1/139.4 |
設定6 | 1/271.9 | 1/241.8 | 1/128.0 |
導入予定日は2018/11/5。
山佐から導入、スーパープラネットシリーズの最新台パチスロ「スーパープラネットSP」のスペック情報です。
機械割は96.4~106.8%、フル攻略時は98.0~109.1%になります。
導入台数は5000台。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7揃いで突入。
約300枚獲得。
REG
BAR揃いで突入。
約108枚獲得。