ボーナス合算確率
ボーナス確率 (初当たり) |
ボーナス確率 (高確率中) |
|
---|---|---|
設定1 | 1/645.8 | 1/12.8 |
設定2 | 1/626.5 | 1/12.8 |
設定3 | 1/608.3 | 1/12.8 |
設定4 | 1/575.0 | 1/12.8 |
設定5 | 1/545.2 | 1/12.8 |
設定6 | 1/515.3 | 1/12.8 |
小役確率
通常時
特殊1枚役 | トマト | |
---|---|---|
設定1 | 1/172 | 1/516 |
設定2 | 1/167 | 1/500 |
設定3 | 1/162 | 1/485 |
設定4 | 1/153 | 1/458 |
設定5 | 1/145 | 1/434 |
設定6 | 1/137 | 1/410 |
ボーナス中
上段コイン | |
---|---|
設定1 | 1/32.8 |
設定2 | 1/30.8 |
設定3 | 1/29.0 |
設定4 | 1/27.4 |
設定5 | 1/26.0 |
設定6 | 1/24.7 |
1枚役 | |
---|---|
設定1 | 1/12.3 |
設定2 | 1/12.6 |
設定3 | 1/12.9 |
設定4 | 1/13.3 |
設定5 | 1/13.8 |
設定6 | 1/14.3 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します