

 小役確率
通常時
|  | 共通レモン | トマトチャンス | 
| 設定1 | 1/7.17 | 1/130.0 | 
| 設定2 | 1/7.00 | 1/125.6 | 
| 設定3 | 1/6.97 | 1/120.7 | 
| 設定4 | 1/6.94 | 1/113.2 | 
| 設定5 | 1/6.91 | 1/105.5 | 
| 設定6 | 1/6.87 | 1/98.0 | 
ボーナス中
|  | 上段コイン | 
| 設定1 | – | 
| 設定2 | – | 
| 設定3 | 1/8192 | 
| 設定4 | 1/3855 | 
| 設定5 | 1/1986 | 
| 設定6 | 1/1008 | 
詳細ページへ
 
パネフラ・疑似クレオフ発生率
設定変更後初回ボーナス終了時
|  | 通常 | パネフラ | 疑似クレオフ | 
| 設定1 | 50.0% | 50.0% | – | 
| 設定2 | 50.0% | 43.8% | 6.3% | 
| 設定3 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 
| 設定4 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 
| 設定5 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 
| 設定6 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 
設定変更後2回目以降のボーナス終了時
|  | 通常 | パネフラ | 疑似クレオフ | 
| 設定1 | 96.9% | 3.1% | – | 
| 設定2 | 96.5% | 3.1% | 0.4% | 
| 設定3 | 94.5% | 4.7% | 0.8% | 
| 設定4 | 94.5% | 4.7% | 0.8% | 
| 設定5 | 92.2% | 4.7% | 3.1% | 
| 設定6 | 92.2% | 4.7% | 3.1% | 
詳細ページへ
 
ボーナス確率
|  | トマトチャンス | トマト揃い | ボーナス初当たり | 
| 設定1 | 1/130.0 | 1/390.1 | 1/468.9 | 
| 設定2 | 1/125.6 | 1/376.6 | 1/453.1 | 
| 設定3 | 1/120.7 | 1/362.1 | 1/436.0 | 
| 設定4 | 1/113.2 | 1/339.6 | 1/409.5 | 
| 設定5 | 1/105.5 | 1/316.6 | 1/382.5 | 
| 設定6 | 1/98.0 | 1/293.9 | 1/355.7 | 
|  | 高確中のボーナス確率 | 高確転落率 | 
| 設定1~6 | 1/9.9 | 1/57 | 
詳細ページへ
 
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
スーパーリノXX
スロット 記事一覧・解析まとめ
				
		

ランキング参加中!応援クリックお願いします
 
  
	
	
		
 
	
 
TOP