秋華賞 京都2000芝 10/18
1着 18 ミッキークイーン 牝3 55.0 浜中 01:56.9 (3.0)
2着 9 クイーンズリング 牝3 55.0 Mデムーロ クビ (14.9)
3着 6 マキシマムドパリ 牝3 55.0 幸 1.1/4 (30.7)
4着 12 アンドリエッテ 牝3 55.0 川田 クビ (28.7)
5着 17 アースライズ 牝3 55.0 川須 アタマ (164.6)
6着 11 タッチングスピーチ 牝3 55.0 ルメール ハナ (3.8)
7着 13 アスカビレン 牝3 55.0 池添 ハナ (52.4)
8着 7 トーセンビクトリー 牝3 55.0 武豊 1.1/4 (7.5)
9着 2 クインズミラーグロ 牝3 55.0 吉田豊 1.1/4 (31.5)
10着 5 シングウィズジョイ 牝3 55.0 内田博 1/2 (103.9)
11着 8 ホワイトエレガンス 牝3 55.0 丸田 3/4 (33.5)
12着 3 ディープジュエリー 牝3 55.0 柴山 アタマ (34.3)
13着 4 ディアマイダーリン 牝3 55.0 福永 クビ (72.1)
14着 1 ココロノアイ 牝3 55.0 横山典 1/2 (27.8)
15着 16 ノットフォーマル 牝3 55.0 黛 1.1/2 (195.5)
16着 14 キャットコイン 牝3 55.0 柴田善 1.1/2 (73.3)
17着 10 レッツゴードンキ 牝3 55.0 岩田 9 (5.1)
18着 15 テンダリーヴォイス 牝3 55 松山 7 202.1
1着 18 ミッキークイーン 牝3 55.0 浜中 01:56.9 (3.0)
2着 9 クイーンズリング 牝3 55.0 Mデムーロ クビ (14.9)
3着 6 マキシマムドパリ 牝3 55.0 幸 1.1/4 (30.7)
4着 12 アンドリエッテ 牝3 55.0 川田 クビ (28.7)
5着 17 アースライズ 牝3 55.0 川須 アタマ (164.6)
6着 11 タッチングスピーチ 牝3 55.0 ルメール ハナ (3.8)
7着 13 アスカビレン 牝3 55.0 池添 ハナ (52.4)
8着 7 トーセンビクトリー 牝3 55.0 武豊 1.1/4 (7.5)
9着 2 クインズミラーグロ 牝3 55.0 吉田豊 1.1/4 (31.5)
10着 5 シングウィズジョイ 牝3 55.0 内田博 1/2 (103.9)
11着 8 ホワイトエレガンス 牝3 55.0 丸田 3/4 (33.5)
12着 3 ディープジュエリー 牝3 55.0 柴山 アタマ (34.3)
13着 4 ディアマイダーリン 牝3 55.0 福永 クビ (72.1)
14着 1 ココロノアイ 牝3 55.0 横山典 1/2 (27.8)
15着 16 ノットフォーマル 牝3 55.0 黛 1.1/2 (195.5)
16着 14 キャットコイン 牝3 55.0 柴田善 1.1/2 (73.3)
17着 10 レッツゴードンキ 牝3 55.0 岩田 9 (5.1)
18着 15 テンダリーヴォイス 牝3 55 松山 7 202.1
払い戻し・配当金
単勝 18 300円
複勝 18 150円
9 400円
6 560円
枠連 05 – 08 670円
馬連 09 – 18 2,790円
ワイド 09 – 18 1,170円
06 – 18 1,560円
06 – 09 4,550円
馬単 18 → 09 4,100円
三連複 06 – 09 – 18 22,790円
三連単 18 → 09 → 06 85,610円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 18 300円
複勝 18 150円
9 400円
6 560円
枠連 05 – 08 670円
馬連 09 – 18 2,790円
ワイド 09 – 18 1,170円
06 – 18 1,560円
06 – 09 4,550円
馬単 18 → 09 4,100円
三連複 06 – 09 – 18 22,790円
三連単 18 → 09 → 06 85,610円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ミッキークイーン
成績:7戦4勝
重賞勝ち鞍:優駿牝馬(2015)
父:ディープインパクト
母:ミュージカルウェイ
母父:Gold Away
府中牝馬S 東京1800芝 10/17
1着 15 ノボリディアーナ 牝5 54.0 ルメール 01:46.3 (32.0)
2着 4 スマートレイアー 牝5 54.0 Mデムーロ 1.1/4 (4.2)
3着 17 カフェブリリアント 牝5 55.0 岩田 アタマ (8.3)
4着 6 フレイムコード 牝6 54.0 菱田 クビ (163.3)
5着 8 リメインサイレント 牝5 54.0 柴山 ハナ (109.8)
6着 14 トーセンソレイユ 牝5 54.0 内田博 3/4 (61.7)
7着 12 スイートサルサ 牝5 54.0 田中勝 ハナ (8.1)
8着 16 カレンケカリーナ 牝5 54.0 津村 クビ (20.9)
9着 1 ケイアイエレガント 牝6 54.0 吉田豊 ハナ (5.4)
10着 9 ゴールデンナンバー 牝6 54.0 秋山 3/4 (51.2)
11着 5 ケイティバローズ 牝5 54.0 石橋脩 クビ (110.5)
12着 2 シャトーブランシュ 牝5 54.0 藤岡康 1.1/4 (13.1)
13着 11 パワースポット 牝7 54.0 大野 ハナ (23.2)
14着 7 メイショウマンボ 牝5 55.0 武幸 1.3/4 (22.4)
15着 3 レッドリヴェール 牝4 54.0 戸崎圭 クビ (4.3)
16着 13 イリュミナンス 牝5 54.0 横山典 1/2 (25.0)
17着 10 ミナレット 牝5 54.0 江田照 7 (54.8)
1着 15 ノボリディアーナ 牝5 54.0 ルメール 01:46.3 (32.0)
2着 4 スマートレイアー 牝5 54.0 Mデムーロ 1.1/4 (4.2)
3着 17 カフェブリリアント 牝5 55.0 岩田 アタマ (8.3)
4着 6 フレイムコード 牝6 54.0 菱田 クビ (163.3)
5着 8 リメインサイレント 牝5 54.0 柴山 ハナ (109.8)
6着 14 トーセンソレイユ 牝5 54.0 内田博 3/4 (61.7)
7着 12 スイートサルサ 牝5 54.0 田中勝 ハナ (8.1)
8着 16 カレンケカリーナ 牝5 54.0 津村 クビ (20.9)
9着 1 ケイアイエレガント 牝6 54.0 吉田豊 ハナ (5.4)
10着 9 ゴールデンナンバー 牝6 54.0 秋山 3/4 (51.2)
11着 5 ケイティバローズ 牝5 54.0 石橋脩 クビ (110.5)
12着 2 シャトーブランシュ 牝5 54.0 藤岡康 1.1/4 (13.1)
13着 11 パワースポット 牝7 54.0 大野 ハナ (23.2)
14着 7 メイショウマンボ 牝5 55.0 武幸 1.3/4 (22.4)
15着 3 レッドリヴェール 牝4 54.0 戸崎圭 クビ (4.3)
16着 13 イリュミナンス 牝5 54.0 横山典 1/2 (25.0)
17着 10 ミナレット 牝5 54.0 江田照 7 (54.8)
払い戻し・配当金
単勝 15 3,200円
複勝 15 770円
4 200円
17 290円
枠連 02 – 08 610円
馬連 04 – 15 6,590円
ワイド 04 – 15 2,240円
15 – 17 4,540円
04 – 17 1,060円
馬単 15 → 04 16,180円
三連複 04 – 15 – 17 20,460円
三連単 15 → 04 → 17 163,830円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
単勝 15 3,200円
複勝 15 770円
4 200円
17 290円
枠連 02 – 08 610円
馬連 04 – 15 6,590円
ワイド 04 – 15 2,240円
15 – 17 4,540円
04 – 17 1,060円
馬単 15 → 04 16,180円
三連複 04 – 15 – 17 20,460円
三連単 15 → 04 → 17 163,830円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬:ノボリディアーナ
成績:21戦6勝
主な勝ち鞍:白百合S(2013)
父:フレンチデピュティ
母:スターリーロマンス
母父:サンデーサイレンス
馬券結果10/10~12
投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
2015/10/10 | 41800 | 36580 | -5220 | 88% |
2015/10/11 | 37500 | 31420 | -6080 | 84% |
2015/10/12 | 40200 | 51400 | +11200 | 128% |
2015年 馬券収支 +62790 回収率 101%