闘え!サラリーマン ステップモードグループ振り分け
種別1
小役 | ボーナス 非同時成立 |
ボーナス 同時成立 |
---|---|---|
ハズレ | グループ1 | グループ5 |
通常リプレイ | グループ1 | – |
押し順リプレイ | グループ1 | – |
押し順ベル | グループ1 | – |
共通ベル | グループ1 | – |
弱チェリー | グループ4 | グループ5 |
強チェリー | グループ3 | グループ5 |
上段イベント | グループ2 | グループ5 |
中段イベント | グループ2 | グループ5 |
下段イベント | グループ2 | グループ5 |
押し順イベント | グループ2 | – |
強イベント | グループ3 | グループ5 |
種別2
小役 | ボーナス 非同時成立 |
ボーナス 同時成立 |
---|---|---|
ハズレ | グループ1 | グループ2 |
通常リプレイ | グループ1 | – |
押し順リプレイ | グループ1 | – |
押し順ベル | グループ1 | – |
共通ベル | グループ1 | – |
弱チェリー | グループ4 | グループ4 |
強チェリー | グループ3 | グループ3 |
上段イベント | グループ2 | グループ2 |
中段イベント | グループ2 | グループ2 |
下段イベント | グループ2 | グループ2 |
押し順イベント | グループ2 | – |
強イベント | グループ3 | グループ3 |
種別3
小役 | ボーナス 非同時成立 |
ボーナス 同時成立 |
---|---|---|
ハズレ | グループ1 | グループ4 |
通常リプレイ | グループ2 | – |
押し順リプレイ | グループ3 | – |
押し順ベル | グループ4 | – |
共通ベル | グループ4 | – |
弱チェリー | グループ4 | グループ4 |
強チェリー | グループ4 | グループ4 |
上段イベント | グループ4 | グループ4 |
中段イベント | グループ4 | グループ4 |
下段イベント | グループ4 | グループ4 |
押し順イベント | グループ4 | – |
強イベント | グループ4 | グループ4 |
ステップモード移行率
通常A滞在時
種別1・グループ1参照時 | |
---|---|
通常Bへ | |
設定1 | 1.2% |
設定2 | 1.6% |
設定3 | 2.0% |
設定4 | 2.3% |
設定5 | 2.7% |
設定6 | 2.7% |
種別1・グループ4参照時 | |
---|---|
高確へ | |
設定1 | 33.6% |
設定2 | 33.6% |
設定3 | 37.5% |
設定4 | 39.8% |
設定5 | 39.8% |
設定6 | 50.0% |
種別1・グループ5参照時 | |
---|---|
高確へ | |
設定1~6 | 100% |
通常B滞在時
種別1・グループ1参照時 | ||
---|---|---|
通常Aへ | 高確へ | |
設定1 | 7.0% | 0.4% |
設定2 | 7.0% | 0.4% |
設定3 | 7.0% | 0.4% |
設定4 | 6.6% | 0.8% |
設定5 | 5.9% | 0.8% |
設定6 | 5.1% | 1.6% |
種別1・グループ4参照時 | |
---|---|
高確へ | |
設定1~6 | 60.2% |
種別1・グループ5参照時 | |
---|---|
高確へ | |
設定1~6 | 100% |
高確滞在時
種別1・グループ1参照時 | ||
---|---|---|
通常Aへ | 通常Bへ | |
設定1 | 5.9% | 1.2% |
設定2 | 5.5% | 1.2% |
設定3 | 5.5% | 1.2% |
設定4 | 5.1% | 1.6% |
設定5 | 5.1% | 1.6% |
設定6 | 5.1% | 1.6% |
通常時のステージ
オフィス | |
▼ | |
会議中 | |
▼ | |
オフィス外観 | |
▼ | |
駅のホーム | |
▼ | |
自宅 |
パチスロ「闘え!サラリーマン」のステップモード移行率についての解析です。
通常時はまず成立役によって種別1~3のグループ分けを行い、グループを参照してステップモード移行抽選を行います。
ステップモードは他の機種で言う低確・高確にあたるもので、通常A < 通常B < 高確 < 休暇期間中 の順にステップ当選率がアップします。
高確移行率に設定差
高設定ほど高確移行率が優遇されています。
正確に滞在状態を判別するのは難しいですが、参考程度に覚えておきましょう。
オフィス外観・駅のホーム・自宅ステージはステップ当選のチャンスとなっているので、これらのステージに頻繁に移行するようなら、高設定の可能性が高まりますね。
その他の移行率が判明し次第、また追記したいと思います。