天井狙い&ゾーン狙い 機種別全成績データ
天井狙い&ゾーン狙い 機種別全成績データ
差枚 | 台数 | 平均差枚 | |
---|---|---|---|
2027revise | +103枚 | 1台 | +103枚 |
AKB48 | +2398枚 | 58台 | +41枚 |
GTO | -639枚 | 1台 | -639枚 |
KOF3 | -862枚 | 2台 | -431枚 |
青ドン | +177枚 | 12台 | +15枚 |
青ドン極 | +4322枚 | 79台 | +55枚 |
赤ドン | +2232枚 | 10台 | +223枚 |
赤ドン雅 | +2676枚 | 14台 | +191枚 |
アクエリオン2 | -423枚 | 2台 | -212枚 |
悪魔城ドラキュラ | -1134枚 | 12台 | -95枚 |
悪魔城ドラキュラⅡ | -3042枚 | 30台 | -101枚 |
あしたのジョー | +1858枚 | 48台 | +39枚 |
アナザーゴッドハーデス | +12958枚 | 62台 | +209枚 |
アベノ橋魔法商店街 | -126枚 | 1台 | -126枚 |
アラジン | -1545枚 | 1台 | -1545枚 |
アントニオ猪木 | +9846枚 | 86台 | +114枚 |
アントニオ猪木伝説 | +3161枚 | 11台 | +287枚 |
一騎当千外伝 | +324枚 | 1台 | +324枚 |
宇宙戦艦ヤマト | -435枚 | 2台 | -218枚 |
宇宙戦艦ヤマト2 | +45枚 | 5台 | +9枚 |
ウルトラセブン | +504枚 | 1台 | +504枚 |
ウルトラマン | -3493枚 | 42台 | -83枚 |
ウルトラマンウォーズ | +121枚 | 4台 | +30枚 |
エイリヤンビギンズ | -101枚 | 1台 | -101枚 |
エヴァ希望の槍 | -609枚 | 5台 | -122枚 |
エヴァ決意の刻 | -9枚 | 1台 | -9枚 |
エヴァ真実の翼 | +7675枚 | 140台 | +55枚 |
エヴァ魂の軌跡 | +18499枚 | 321台 | +58枚 |
エヴァ魂を繋ぐもの | +1421枚 | 9台 | +158枚 |
エヴァ約束の時 | +1721枚 | 40台 | +43枚 |
エヴァンゲリオンART | +6585枚 | 43台 | +153枚 |
エウレカ2 | +165枚 | 1台 | +165枚 |
エウレカセブン | +10760枚 | 102台 | +105枚 |
沖ドキ | +4749枚 | 18台 | +264枚 |
沖ドキトロピカル | -410枚 | 2台 | -205枚 |
押し順ケロルン | +1283枚 | 2台 | +642枚 |
押忍!操 | +3351枚 | 20台 | +168枚 |
押忍!番長2 | +42139枚 | 785台 | +54枚 |
鬼の城 | -1683枚 | 11台 | -153枚 |
鬼浜爆走紅蓮隊 | -1097枚 | 5台 | -219枚 |
俺の空 | +1789枚 | 9台 | +199枚 |
ガールズ&パンツァー | +59枚 | 1台 | +59枚 |
カイジ3 | -302枚 | 20台 | -15枚 |
旋風の用心棒 | +205枚 | 3台 | +68枚 |
神たま2 | -600枚 | 4台 | -150枚 |
ガメラ | +1366枚 | 8台 | +171枚 |
仮面ライダー | -133枚 | 1台 | -133枚 |
喰霊零 | -469枚 | 1台 | -469枚 |
牙狼GARO | +2020枚 | 7台 | +289枚 |
餓狼伝説プレミアム | +227枚 | 1台 | +227枚 |
元祖!大江戸桜吹雪 | +1857枚 | 4台 | +464枚 |
ガンダムⅢ | +5678枚 | 46台 | +123枚 |
機動戦艦ナデシコ | +19枚 | 2台 | +10枚 |
キャッツアイ | +1382枚 | 2台 | +691枚 |
キャッツアイ3 | +11枚 | 2台 | +6枚 |
キュイン南国育ち | -3328枚 | 23台 | -145枚 |
キュロゴス2 | +1273枚 | 13台 | +98枚 |
巨人の星Ⅳ | +459枚 | 2台 | +230枚 |
ギラギラ爺夏 | -200枚 | 9台 | -22枚 |
銀河英雄伝説 | +6524枚 | 39台 | +167枚 |
銀河鉄道999 | -149枚 | 2台 | -75枚 |
銀と金 | +1399枚 | 1台 | +1399枚 |
キン肉マン2 | +772枚 | 17台 | +45枚 |
クイーンギャラクシア | -23枚 | 1台 | -23枚 |
グラディウス | -53枚 | 1台 | -53枚 |
鉄のラインバレル | +8745枚 | 25台 | +350枚 |
豪炎高校応援団 | +21889枚 | 110台 | +199枚 |
攻殻機動隊SAC | -424枚 | 28台 | -15枚 |
コウヘイ最凶伝 | -195枚 | 2台 | -98枚 |
コードギアス | +7077枚 | 14台 | +506枚 |
ゴッドイーター | +3648枚 | 2台 | +1824枚 |
ゴッドハンターV | -380枚 | 11台 | -35枚 |
ゴルゴ13 | -1772枚 | 19台 | -93枚 |
ゴルゴ13薔薇 | -2164枚 | 6台 | -361枚 |
コンチネンタル5 | -554枚 | 3台 | -185枚 |
魁!男塾天桃 | -664枚 | 3台 | -221枚 |
サクラ大戦 | -493枚 | 3台 | -164枚 |
真田純勇士 | -23枚 | 2台 | -12枚 |
サムライ7 | +103枚 | 1台 | +103枚 |
サムライスピリッツ2 | +603枚 | 1台 | +603枚 |
サラリーマン番長 | -4855枚 | 49台 | -99枚 |
サラリーマン金太郎 | +520枚 | 2台 | +260枚 |
地獄少女 | +290枚 | 1台 | +290枚 |
シスタークエスト3 | -916枚 | 4台 | -229枚 |
シティーハンター | +37枚 | 1台 | +37枚 |
忍魂 | +2427枚 | 29台 | +84枚 |
忍魂2 | -483枚 | 6台 | -81枚 |
十字架2 | -153枚 | 2台 | -77枚 |
獣王 | +1933枚 | 14台 | +138枚 |
主役は銭形2 | +1100枚 | 8台 | +138枚 |
真・三国無双 | -280枚 | 3台 | -93枚 |
新鬼武者 | +7830枚 | 356台 | +22枚 |
新鬼武者再臨 | -211枚 | 44台 | -5枚 |
シンデレラブレイド | +14813枚 | 32台 | +463枚 |
シンデレラブレイド2 | -637枚 | 5台 | -127枚 |
新ドロンジョにおまかせ | -385枚 | 3台 | -128枚 |
スーパービンゴSP3 | +2951枚 | 7台 | +422枚 |
スーパービンゴネオ | -3910枚 | 30台 | -130枚 |
スカイラブ4 | -96枚 | 1台 | -96枚 |
ストリートファイター4 | +86枚 | 3台 | +29枚 |
スパイガール | +3920枚 | 10台 | +392枚 |
スパイダーマン3 | +3668枚 | 30台 | +122枚 |
聖闘士星矢 | +8898枚 | 36台 | +247枚 |
聖闘士星矢女神 | -400枚 | 1台 | -400枚 |
絶対衝撃 | +386枚 | 3台 | +129枚 |
絶対衝撃2 | +1241枚 | 11台 | +113枚 |
戦国BASARA2 | -205枚 | 1台 | -205枚 |
戦国嵐 | +642枚 | 2台 | +321枚 |
戦国乙女 | -554枚 | 18台 | -31枚 |
戦国コレクション | -101枚 | 1台 | -101枚 |
戦国コレクション2 | +1150枚 | 2台 | +575枚 |
蒼穹のファフナー | -44枚 | 2台 | -22枚 |
装甲騎兵ボトムズ | +147枚 | 4台 | +37枚 |
創聖のアクエリオン | -269枚 | 14台 | -19枚 |
蒼天の拳 | +6362枚 | 114台 | +56枚 |
蒼天の拳2 | -3228枚 | 16台 | -202枚 |
続・お見事!サブちゃん | +1149枚 | 8台 | +144枚 |
タイガーマスク | +133枚 | 1台 | +133枚 |
ダイナミックサンダーV | +529枚 | 4台 | +132枚 |
タイムレスキュー | +741枚 | 7台 | +106枚 |
探偵物語TURBO | -114枚 | 1台 | -114枚 |
超時空要塞マクロス | -1016枚 | 3台 | -339枚 |
ツインエンジェル2 | -1056枚 | 12台 | -88枚 |
ツインエンジェル3 | +178枚 | 2台 | +89枚 |
デコトラの鷲 | -483枚 | 20台 | -24枚 |
鉄拳2nd | +171枚 | 60台 | +3枚 |
鉄拳3rd | +2399枚 | 8台 | +300枚 |
鉄拳デビル | +9456枚 | 48台 | +197枚 |
鉄拳伝タフ | +4602枚 | 10台 | +460枚 |
哲也2 | +11380枚 | 131台 | +87枚 |
デビルサバイバー2 | +1912枚 | 3台 | +637枚 |
デビルマン | +18枚 | 1台 | +18枚 |
デビルメイクライ | +252枚 | 11台 | +23枚 |
テラシグマ | -630枚 | 1台 | -630枚 |
天外魔境 | +1164枚 | 18台 | +65枚 |
天下布武2 | +8166枚 | 53台 | +154枚 |
ときめきメモリアル | +178枚 | 32台 | +6枚 |
トップをねらえ2 | +3052枚 | 15台 | +203枚 |
トロピカーナ | -358枚 | 1台 | -358枚 |
ドロロンえん魔くん | +950枚 | 1台 | +950枚 |
なでしこ侍 | +33枚 | 1台 | +33枚 |
七色未来 | -1134枚 | 8台 | -142枚 |
南国育ち | +124枚 | 3台 | +41枚 |
南国育ちスペシャル | +8546枚 | 10台 | +855枚 |
2027Ⅱ | +1793枚 | 29台 | +62枚 |
偽物語 | +313枚 | 3台 | +104枚 |
ニンジャガイデン | +188枚 | 1台 | +188枚 |
ねぇねぇ島娘 | +5765枚 | 19台 | +303枚 |
信長の野望 | -127枚 | 1台 | -127枚 |
バーストエンジェル | -800枚 | 1台 | -800枚 |
バイオハザード | +298枚 | 12台 | +25枚 |
バイオハザード5 | +7308枚 | 27台 | +271枚 |
バイオハザード6 | -257枚 | 2台 | -129枚 |
パイレーツワールド | +1005枚 | 50台 | +20枚 |
バジリスク | +885枚 | 1台 | +885枚 |
バジリスク2 | +19190枚 | 70台 | +274枚 |
バジリスク絆 | +18926枚 | 109台 | +174枚 |
花の慶次 | +1256枚 | 7台 | +179枚 |
化物語 | -150枚 | 2台 | -75枚 |
パワフルアドベンチャー | +43枚 | 3台 | +14枚 |
ビキニパイ2 | +186枚 | 3台 | +62枚 |
ひぐらし絆 | +130枚 | 1台 | +130枚 |
ひぐらしのなく頃に煌 | +1182枚 | 1台 | +1182枚 |
緋弾のアリア | -50枚 | 1台 | -50枚 |
ビッグボーナスX64 | +701枚 | 1台 | +701枚 |
必殺仕事人 | +10枚 | 1台 | +10枚 |
秘宝伝 | -711枚 | 51台 | -14枚 |
秘宝伝太陽 | -2601枚 | 19台 | -137枚 |
ピンポン | +4252枚 | 46台 | +92枚 |
BLOOD+ | +12044枚 | 41台 | +294枚 |
プリズムナナ | +58枚 | 2台 | +29枚 |
プレミアムビンゴ | +150枚 | 1台 | +150枚 |
プロゴルファー猿 | +62枚 | 3台 | +21枚 |
プロジェクトアームズ | -329枚 | 1台 | -329枚 |
ペルソナ4 | -461枚 | 1台 | -461枚 |
北斗の拳将 | +735枚 | 11台 | +67枚 |
北斗の拳世紀末 | +18573枚 | 100台 | +186枚 |
北斗の拳転生の章 | +25823枚 | 216台 | +120枚 |
炎の熱血教師 | +134枚 | 4台 | +34枚 |
ポパイブリッド | +426枚 | 7台 | +61枚 |
ボンバーパワフル2 | -418枚 | 3台 | -139枚 |
麻雀王利一 | -141枚 | 2台 | -71枚 |
麻雀物語2 | -5101枚 | 33台 | -155枚 |
麻雀物語3 | +872枚 | 2台 | +436枚 |
マクロスF | +2618枚 | 28台 | +94枚 |
マクロスF2 | +712枚 | 4台 | +178枚 |
鮪伝説 | +717枚 | 3台 | +239枚 |
政宗 | -430枚 | 7台 | -61枚 |
マジカルハロウィン4 | +24枚 | 1台 | +24枚 |
マジハロ5 | -443枚 | 2台 | -222枚 |
まどかマギカ | +361枚 | 4台 | +90枚 |
魔法少女隊アルス | +1901枚 | 1台 | +1901枚 |
緑ドン | +909枚 | 3台 | +303枚 |
緑ドンVIVA | +850枚 | 33台 | +26枚 |
緑ドンキラメキ | +371枚 | 2台 | +186枚 |
みどりのマキバオー | +424枚 | 22台 | +19枚 |
ミリオンゴッド | +12049枚 | 88台 | +137枚 |
ミリオンゴッド凱旋 | +10285枚 | 25台 | +411枚 |
ミリオンゴッドゼウス | +21365枚 | 49台 | +436枚 |
夢夢ワールドDX2 | +740枚 | 4台 | +185枚 |
女神転生 | +427枚 | 8台 | +53枚 |
メガミリオネア | -1097枚 | 1台 | -1097枚 |
めぞん一刻2 | +6737枚 | 18台 | +374枚 |
めぞん一刻3 | -798枚 | 12台 | -67枚 |
メタルスラッグ | +968枚 | 18台 | +54枚 |
燃えよ!功夫大戦 | -1701枚 | 8台 | -213枚 |
萌えよ剣 | +255枚 | 1台 | +255枚 |
もっと楽シーサー | -117枚 | 1台 | -117枚 |
モンキーターン | +23202枚 | 462台 | +50枚 |
モンキーターン2 | +946枚 | 8台 | +118枚 |
モンスターハンター | +5297枚 | 41台 | +129枚 |
モンスターハンター2 | +3283枚 | 12台 | +274枚 |
夜王 | -1855枚 | 2台 | -928枚 |
夜勤病棟 | -115枚 | 1台 | -115枚 |
やじきた道中記 | +386枚 | 3台 | +129枚 |
吉宗 | +203枚 | 7台 | +29枚 |
龍虎の拳 | -561枚 | 2台 | -281枚 |
リングにかけろ2 | +2095枚 | 8台 | +262枚 |
リング | +263枚 | 2台 | +132枚 |
リングにかけろ3 | -2447枚 | 10台 | -245枚 |
輪廻のラグランジェ | +178枚 | 1台 | +178枚 |
ルパン三世 | +1529枚 | 34台 | +45枚 |
ろくでなしブルース | +223枚 | 5台 | +45枚 |
笑ゥせぇるすまん | +2520枚 | 9台 | +280枚 |
笑ゥせぇるすまん2 | +40枚 | 11台 | +4枚 |
ンゴロポポス | -386枚 | 1台 | -386枚 |
黄門ちゃま 光れ!正義の印籠編 | +77枚 | 1台 | +77枚 |
吉宗 | +203枚 | 7台 | +29枚 |
吉宗極 | -1065枚 | 1台 | -1065枚 |
・トータル | +473005枚 | 5648台 | +84枚 |
※集計期間 ~2016/03/19
機種別の天井狙い&ゾーン狙いデータをまとめたページです。
ゾーン狙いには朝一即前兆狙いやMB狙いなども含まれます。
また、天井狙いしてたら確定演出が出て設定狙いに切り替えたパターンは含みません。
今後、ある程度データが追加され次第、このページは更新しようと思います。
立ち回りの狙い目、ボーダーはこちらを参考に▼
◎スロット 天井ハイエナ機種リスト 狙い目一覧
機種別収支ベスト10
差枚 | 台数 | 平均差枚 | |
---|---|---|---|
押忍!番長2 | +42139枚 | 785台 | +54枚 |
北斗の拳転生の章 | +25823枚 | 216台 | +120枚 |
モンキーターン | +23202枚 | 462台 | +50枚 |
豪炎高校応援団 | +21889枚 | 110台 | +199枚 |
ミリオンゴッドゼウス | +21365枚 | 49台 | +436枚 |
バジリスク2 | +19190枚 | 70台 | +274枚 |
バジリスク絆 | +18926枚 | 109台 | +174枚 |
北斗の拳世紀末 | +18573枚 | 100台 | +186枚 |
エヴァ魂の軌跡 | +18499枚 | 321台 | +58枚 |
シンデレラブレイド | +14813枚 | 32台 | +463枚 |
機種別収支ワースト10
差枚 | 台数 | 平均差枚 | |
---|---|---|---|
麻雀物語2 | -5101枚 | 33台 | -155枚 |
サラリーマン番長 | -4855枚 | 49台 | -99枚 |
スーパービンゴネオ | -3910枚 | 30台 | -130枚 |
ウルトラマン | -3493枚 | 42台 | -83枚 |
キュイン南国育ち | -3328枚 | 23台 | -145枚 |
蒼天の拳2 | -3228枚 | 16台 | -202枚 |
悪魔城ドラキュラⅡ | -3042枚 | 30台 | -101枚 |
秘宝伝太陽 | -2601枚 | 19台 | -137枚 |
リングにかけろ3 | -2447枚 | 10台 | -245枚 |
ゴルゴ13薔薇 | -2164枚 | 6台 | -361枚 |