天皇賞秋 東京2000芝 11/01 15:40発走
△ 1 1 ディサイファ 牡6 58.0 四位
- 1 2 アンビシャス 牡3 56.0 Mデムーロ
- 2 3 サトノクラウン 牡3 56.0 ルメール
- 2 4 ダコール 牡7 58.0 三浦
- 3 5 クラレント 牡6 58.0 田辺
- 3 6 カレンミロティック セ7 58.0 吉田豊
- 4 7 ラストインパクト 牡5 58.0 菱田
○ 4 8 ラブリーデイ 牡5 58.0 浜中
◎ 5 9 エイシンヒカリ 牡4 58.0 武豊
- 5 10 ペルーサ 牡8 58.0 柴山
- 6 11 ワンアンドオンリー 牡4 58.0 内田博
- 6 12 ダービーフィズ 牡5 58.0 Cデムーロ
- 7 13 ヴァンセンヌ 牡6 58.0 横山典
- 7 14 ステファノス 牡4 58.0 戸崎圭
- 7 15 ショウナンパンドラ 牝4 56.0 池添
▲ 8 16 イスラボニータ 牡4 58.0 蛯名
- 8 17 スピルバーグ 牡6 58.0 北村宏
- 8 18 アドマイヤデウス 牡4 58.0 岩田
△ 1 1 ディサイファ 牡6 58.0 四位
- 1 2 アンビシャス 牡3 56.0 Mデムーロ
- 2 3 サトノクラウン 牡3 56.0 ルメール
- 2 4 ダコール 牡7 58.0 三浦
- 3 5 クラレント 牡6 58.0 田辺
- 3 6 カレンミロティック セ7 58.0 吉田豊
- 4 7 ラストインパクト 牡5 58.0 菱田
○ 4 8 ラブリーデイ 牡5 58.0 浜中
◎ 5 9 エイシンヒカリ 牡4 58.0 武豊
- 5 10 ペルーサ 牡8 58.0 柴山
- 6 11 ワンアンドオンリー 牡4 58.0 内田博
- 6 12 ダービーフィズ 牡5 58.0 Cデムーロ
- 7 13 ヴァンセンヌ 牡6 58.0 横山典
- 7 14 ステファノス 牡4 58.0 戸崎圭
- 7 15 ショウナンパンドラ 牝4 56.0 池添
▲ 8 16 イスラボニータ 牡4 58.0 蛯名
- 8 17 スピルバーグ 牡6 58.0 北村宏
- 8 18 アドマイヤデウス 牡4 58.0 岩田
予想オッズ
エイシンヒカリ | 4.5 |
---|---|
ラブリーデイ | 5.3 |
イスラボニータ | 6.9 |
ディサイファ | 8.2 |
スピルバーグ | 13.1 |
サトノクラウン | 14.5 |
ワンアンドオンリー | 15.1 |
ラストインパクト | 16.6 |
アンビシャス | 18.4 |
ダコール | 20.1 |
ショウナンパンドラ | 21.1 |
ステファノス | 22.2 |
クラレント | 34.8 |
ペルーサ | 37.9 |
カレンミロティック | 46.0 |
ヴァンセンヌ | 69.6 |
ダービーフィズ | 85.9 |
アドマイヤデウス | 128.9 |
2015年秋の天皇賞、予想と個人的予想オッズです。
全体的に非常に予想も割れるところだと思います。
本命は9戦8勝の逃げ馬エイシンヒカリ。
どう考えてもマークが厳しくなりますが、府中コースで近走2戦逃げ切っている安定感はありますね。
対抗は宝塚記念馬ラブリーデイ。
京都大賞典も難なく勝利し、ここも期待十分。
とはいってもその他の馬も実力は拮抗していて、イスラボニータやワンアンドオンリーあたりも実力が出せれば十分怖い。
なかなか難しそうなレースですね。
馬券の買い目ポイント
全体的に割れる感じなので、自分の予想を素直に買っていくタイプのレースになりそうです。
個人的にはイスラボニータ、スピルバーグ、ワンアンドオンリーあたりは人気の落ち目なので買いたい感じですね。
2015年 馬券収支 +94420 回収率 102%
8件のコメント
出走表が秋華賞のものになっています。
すみません、ミスってましたw直しておきます。
出馬表が秋華賞ですね~。
すみません、直しておきます。
エイシンヒカリ イスラボニータ
ステファノス買ってない泣
おなじく泣
たけしさん買ってそう・・・
ラブリーデイが買えないですねーww