テラフォーマーズ 小役確率
通常時
角チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/62.1 | 1/99.3 | 1/38.2 |
設定2 | 1/61.6 | 1/98.4 | 1/37.9 |
設定3 | 1/60.9 | 1/97.0 | 1/37.4 |
設定4 | 1/60.2 | 1/95.8 | 1/37.0 |
設定5 | 1/59.0 | 1/94.7 | 1/36.4 |
設定6 | 1/58.2 | 1/93.6 | 1/35.9 |
リプレイ | チャンスリプレイ | 3枚ベル | 9枚ベル | |
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/7.4 | 1/65.5 | 1/4.6 | 1/18.6 |
中段チェリー | チャンス目 | 極限リプレイ | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/8192 | 1/256 | 1/65536 |
パチスロ「テラフォーマーズ」の小役確率についての解析です。
角チェリー・スイカに設定差
角チェリー・スイカ確率が高設定ほど若干優遇されています。
実際は設定判別に使えるほどの差ではないですが、一応設定差があるのを覚えておくといいですね。
8000G回した場合の角チェリー・スイカ誤差【信頼度90%】
設定1(1/38.2) 1/34.3~1/43.0
設定6(1/35.9) 1/32.4~1/40.3
2件のコメント
ちぇりーとスイカ確率逆じゃない?
報告ありがとうございます。
修正しておきますー。