ボーナス+ART確率
青ボーナス | 黄ボーナス | 赤ボーナス | ART | 合算 | |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/383.3 | 1/541.6 | 1/448.9 | 1/443.2 | 1/111.8 |
設定2 | 1/524.3 | 1/370.3 | 1/434.0 | 1/425.1 | 1/108.0 |
設定3 | 1/356.2 | 1/496.5 | 1/414.8 | 1/407.2 | 1/103.2 |
設定4 | 1/474.9 | 1/341.3 | 1/397.2 | 1/363.9 | 1/97.1 |
設定5 | 1/327.7 | 1/436.9 | 1/374.5 | 1/328.4 | 1/90.4 |
設定6 | 1/358.1 | 1/358.1 | 1/358.1 | 1/294.4 | 1/84.9 |
ボーナス重複確率
角チェリー+ 赤ボーナス |
角チェリー+ 青ボーナス |
角チェリー+ 黄ボーナス |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/809 | 1/799 | 1/1365 |
設定2 | 1/762 | 1/1338 | 1/771 |
設定3 | 1/736 | 1/736 | 1/1237 |
設定4 | 1/683 | 1/1192 | 1/705 |
設定5 | 1/643 | 1/662 | 1/1008 |
設定6 | 1/596 | 1/697 | 1/840 |
スイカ+ 赤ボーナス |
スイカ+ 青ボーナス |
スイカ+ 黄ボーナス |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/6554 | 1/2341 | 1/2341 |
設定2 | 1/6554 | 1/2114 | 1/2114 |
設定3 | 1/4681 | 1/1928 | 1/1928 |
設定4 | 1/4681 | 1/1725 | 1/1725 |
設定5 | 1/3641 | 1/1638 | 1/1638 |
設定6 | 1/3641 | 1/1490 | 1/1490 |
角チェリー+赤ボーナス・ スイカ+ボーナス合算 |
|
---|---|
設定1 | 1/446 |
設定2 | 1/415 |
設定3 | 1/383 |
設定4 | 1/352 |
設定5 | 1/328 |
設定6 | 1/303 |
チャンス目+ 赤ボーナス |
チャンス目+ 青ボーナス |
チャンス目+ 黄ボーナス |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/1365 | 1/1365 | 1/2048 |
設定2 | 1/1365 | 1/2048 | 1/1365 |
設定3 | 1/1365 | 1/1365 | 1/2048 |
設定4 | 1/1365 | 1/2048 | 1/1365 |
設定5 | 1/1365 | 1/1365 | 1/2048 |
設定6 | 1/1365 | 1/2048 | 1/1365 |
※中段チェリー・チャンスリプレイ重複は全設定共通
ボーナスからのART当選率
低確中のボーナス
リプレイ | スイカ | 角チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.8% | 5.1% | 15.2% |
設定2 | 0.8% | 5.1% | 15.2% |
設定3 | 0.8% | 5.1% | 15.2% |
設定4 | 1.2% | 5.1% | 15.2% |
設定5 | 1.2% | 10.2% | 20.3% |
設定6 | 1.6% | 10.2% | 20.3% |
チャンス目 | 中段チェリー | |
---|---|---|
設定1~6 | 33.2% | 100% |
トータル | |
---|---|
設定1 | 20.2% |
設定2 | 20.3% |
設定3 | 20.3% |
設定4 | 25.3% |
設定5 | 27.7% |
設定6 | 32.2% |
高確中のボーナス
リプレイ | スイカ | 角チェリー | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 2.7% | 25.0% | 35.2% |
チャンス目 | 中段チェリー | |
---|---|---|
設定1~6 | 50.0% | 100% |
トータル | |
---|---|
設定1 | 49.4% |
設定2 | 49.5% |
設定3 | 49.6% |
設定4 | 49.7% |
設定5 | 49.8% |
設定6 | 50.0% |
小役確率
角チェリー | スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/62.1 | 1/99.3 | 1/38.2 |
設定2 | 1/61.6 | 1/98.4 | 1/37.9 |
設定3 | 1/60.9 | 1/97.0 | 1/37.4 |
設定4 | 1/60.2 | 1/95.8 | 1/37.0 |
設定5 | 1/59.0 | 1/94.7 | 1/36.4 |
設定6 | 1/58.2 | 1/93.6 | 1/35.9 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します