東京新聞杯 東京1600芝 2/5
1着 2 ブラックスピネル 牡4 56.0 Mデムーロ 01:34.9 (6.4)
2着 5 プロディガルサン 牡4 56.0 田辺 クビ (11.4)
3着 7 エアスピネル 牡4 57.0 武豊 1/2 (1.8)
4着 3 マイネルアウラート 牡6 57.0 柴田大 1.3/4 (10.4)
5着 4 ストーミーシー 牡4 56.0 江田照 同着 (183.1)
6着 10 ヤングマンパワー 牡5 57.0 戸崎圭 ハナ (4.8)
7着 1 ダイワリベラル 牡6 56.0 北村宏 1.3/4 (89.5)
8着 6 ブラックムーン 牡5 56.0 内田博 1.1/4 (12.5)
9着 9 ロイカバード 牡4 56.0 横山典 アタマ (14.1)
10着 8 タガノブルグ 牡6 56.0 吉田隼 2.1/2 (147.3)
1着 2 ブラックスピネル 牡4 56.0 Mデムーロ 01:34.9 (6.4)
2着 5 プロディガルサン 牡4 56.0 田辺 クビ (11.4)
3着 7 エアスピネル 牡4 57.0 武豊 1/2 (1.8)
4着 3 マイネルアウラート 牡6 57.0 柴田大 1.3/4 (10.4)
5着 4 ストーミーシー 牡4 56.0 江田照 同着 (183.1)
6着 10 ヤングマンパワー 牡5 57.0 戸崎圭 ハナ (4.8)
7着 1 ダイワリベラル 牡6 56.0 北村宏 1.3/4 (89.5)
8着 6 ブラックムーン 牡5 56.0 内田博 1.1/4 (12.5)
9着 9 ロイカバード 牡4 56.0 横山典 アタマ (14.1)
10着 8 タガノブルグ 牡6 56.0 吉田隼 2.1/2 (147.3)
払い戻し・配当金
単勝 02 640円
複勝 02 160円
05 240円
07 110円
枠連 02 – 05 2,890円
馬連 02 – 05 3,150円
ワイド 02 – 05 870円
02 – 07 230円
05 – 07 390円
馬単 02 → 05 5,190円
三連複 02 – 05 – 07 1,610円
三連単 02 → 05 → 07 15,460円
単勝 02 640円
複勝 02 160円
05 240円
07 110円
枠連 02 – 05 2,890円
馬連 02 – 05 3,150円
ワイド 02 – 05 870円
02 – 07 230円
05 – 07 390円
馬単 02 → 05 5,190円
三連複 02 – 05 – 07 1,610円
三連単 02 → 05 → 07 15,460円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
勝ち馬: ブラックスピネル
成績:14戦4勝
主な勝ち鞍:白百合S(OP)(2016)
父:タニノギムレット
母:モルガナイト
母父:アグネスデジタル