トロピカルKISS ビターVer. 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス確率
SBB | BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/689.9 | 1/936.2 | 1/1236.5 | 1/300.6 |
設定2 | 1/668.7 | 1/910.2 | 1/1191.6 | 1/291.3 |
設定3 | 1/624.2 | 1/885.6 | 1/1129.9 | 1/276.5 |
設定4 | 1/560.1 | 1/819.2 | 1/1057.0 | 1/253.0 |
設定5 | 1/512.0 | 1/771.0 | 1/1057.0 | 1/238.3 |
設定6 | 1/461.5 | 1/753.3 | 1/1040.3 | 1/224.4 |
小役確率
通常時
中段チェリー | 弱スイカ | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/13107 | 1/125 | 1/124 |
設定2 | 1/13107 | 1/125 | 1/124 |
設定3 | 1/10923 | 1/120 | 1/119 |
設定4 | 1/10923 | 1/115 | 1/114 |
設定5 | 1/9362 | 1/107 | 1/105 |
設定6 | 1/8192 | 1/103 | 1/102 |
弱チェリー | 強チェリー | 強スイカ | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/108 | 1/262 | 1/308 |
設定2 | 1/108 | 1/261 | 1/306 |
設定3 | 1/108 | 1/260 | 1/303 |
設定4 | 1/108 | 1/262 | 1/290 |
設定5 | 1/107 | 1/260 | 1/286 |
設定6 | 1/107 | 1/259 | 1/278 |
弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
---|---|---|
設定1 | 1/195 | 1/263 |
設定2 | 1/193 | 1/262 |
設定3 | 1/191 | 1/261 |
設定4 | 1/187 | 1/263 |
設定5 | 1/185 | 1/263 |
設定6 | 1/182 | 1/263 |
ボーナス重複確率
同時当選期待度
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 0.06% |
中段チェリー | 100% |
確定目 | 100% |
弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.8% | 4.4% | 11.0% |
設定2 | 1.0% | 4.6% | 11.5% |
設定3 | 1.3% | 4.8% | 12.5% |
設定4 | 1.5% | 4.9% | 14.5% |
設定5 | 1.8% | 5.5% | 15.3% |
設定6 | 2.0% | 5.4% | 16.9% |
強チェリー | 強スイカ | 強チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 22.8% | 10.8% | 22.5% |
設定2 | 23.1% | 11.2% | 22.8% |
設定3 | 23.0% | 12.0% | 23.1% |
設定4 | 23.6% | 15.9% | 23.3% |
設定5 | 23.8% | 17.0% | 23.3% |
設定6 | 24.1% | 19.5% | 23.3% |
強スイカ重複ボーナス当選率
強スイカ+白SBB | 強スイカ+白BB | 強スイカ+白RB | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
設定2 | 1/65536.0 | ||
設定3 | 1/5461.3 | ||
設定4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
設定5 | 1/7281.8 | ||
設定6 | 1/5461.3 |
強スイカ+赤SBB | 強スイカ+赤BB | 強スイカ+赤RB | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定2 | 1/5461.3 | 1/65536.0 | |
設定3 | 1/21845.3 | 1/65536.0 | |
設定4 | 1/4681.1 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
設定5 | 1/4681.1 | 1/65536.0 | |
設定6 | 1/3640.9 | 1/65536.0 |
弱チェリー重複ボーナス当選率
弱チェリー+赤SBB | 弱チェリー+赤BB | 弱チェリー+赤RB | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
設定2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | |
設定3 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
設定4 | 1/16384.0 | 1/21845.3 | |
設定5 | 1/13107.2 | 1/16384.0 | |
設定6 | 1/10922.7 | 1/16384.0 |
強チェリー重複ボーナス当選率
強チェリー+白BB | 強チェリー+赤BB | ||
---|---|---|---|
設定1 | 1/65536.0 | 1/4369.1 | |
設定2 | 1/32768.0 | 1/4369.1 | |
設定3 | 1/21845.3 | 1/4681.1 | |
設定4 | 1/16384.0 | ||
設定5 | 1/13107.2 | ||
設定6 | 1/10922.7 |
強チェリー +白SBB |
強チェリー +白RB |
強チェリー +赤SBB |
強チェリー +赤RB |
|
---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/2730.7 | 1/4369.1 |
中段チェリー重複ボーナス当選率
中段チェリー +白SBB |
中段チェリー +白BB |
中段チェリー +赤SBB |
中段チェリー +赤BB |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
設定2 | 1/65536.0 | |||
設定3 | 1/32768.0 | |||
設定4 | 1/32768.0 | |||
設定5 | 1/21845.3 | |||
設定6 | 1/16384.0 |
弱スイカ重複ボーナス当選率
弱スイカ +白SBB |
弱スイカ +白BB |
弱スイカ +赤SBB |
弱スイカ +赤BB |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/4096.0 | 1/13107.2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
設定2 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/3855.1 | |
設定3 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/65536.0 | |
設定4 | 1/65536.0 | 1/9362.3 | 1/3449.3 | |
設定5 | 1/3449.3 | 1/8192.0 | 1/10922.7 | |
設定6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/5041.2 |
弱チャンス目重複ボーナス当選率
弱チャンス目 +白SBB |
弱チャンス目 +白BB |
弱チャンス目 +白RB |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 | 1/5957.8 |
設定2 | 1/7281.8 | 1/4639.1 | 1/5461.3 |
設定3 | 1/5957.8 | 1/4639.1 | 1/4681.1 |
設定4 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | |
設定5 | 1/3855.1 | 1/3276.8 | |
設定6 | 1/2978.9 | 1/3120.8 | 1/4369.1 |
弱チャンス目 +赤SBB |
弱チャンス目 +赤BB |
弱チャンス目 +赤RB |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
強チャンス目重複ボーナス当選率
強チャンス目 +白BB |
強チャンス目 +赤BB |
強チャンス目 +白RB |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/3855.1 | 1/65536.0 | 1/4681.1 |
設定2 | 1/4096.0 | 1/32768.0 | 1/4369.1 |
設定3 | 1/4369.1 | 1/21845.3 | 1/4096.0 |
設定4 | 1/4681.1 | 1/16384.0 | |
設定5 | 1/5041.2 | 1/13107.2 | |
設定6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
強チャンス目 +白SBB |
強チャンス目 +赤SBB |
強チャンス目 +赤RB |
|
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/3120.8 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
確定目重複ボーナス当選率
確定目 +白BB |
確定目 +白RB |
確定目 +赤SBB |
確定目 +赤BB |
確定目 +赤RB |
|
---|---|---|---|---|---|
設定1~6 | 1/65536.0 |
リプレイ重複ボーナス当選率
リプレイ+赤SBB | リプレイ+赤BB | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します