TOWSER スペック解析
機械割
スイカ・ベル取りこぼし | 完全取得 | |
---|---|---|
設定1 | 96.0% | 97.7% |
設定2 | 97.4% | 99.0% |
設定3 | 100.0% | 101.6% |
設定4 | 102.3% | 103.9% |
設定5 | 104.3% | 105.9% |
設定6 | 108.8% | 110.4% |
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/281.3 | 1/452.0 | 1/173.4 |
設定2 | 1/275.3 | 1/399.6 | 1/163.0 |
設定3 | 1/267.5 | 1/358.1 | 1/153.1 |
設定4 | 1/260.1 | 1/319.7 | 1/143.4 |
設定5 | 1/254.0 | 1/299.3 | 1/137.4 |
設定6 | 1/234.1 | 1/270.8 | 1/125.6 |
導入予定日は2018/8/6。
JPSの新台パチスロ「TOWSER」のスペック情報です。
プライベートブランド「あっぱれプレゴ」の一般販売バージョンでスペックは全く同じ。
機械割は完全小役奪取で97.7~110.4%。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7揃いで突入。
約312枚獲得。
REG
赤7・赤7・BAR揃いで突入。
約104枚獲得。