スペック
| 大当たり確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/139.7→1/45.9 | ||||
| 設定2 | 1/133.2→1/43.8 | ||||
| 設定3 | 1/128.0→1/42.0 | ||||
| 設定4 | 1/119.8→1/39.4 | ||||
| 設定5 | 1/109.0→1/35.8 | ||||
| 設定6 | 1/95.8→1/31.5 | ||||
| 賞球数 | 4&1&3&5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
| カウント数 | 9C | ||||
| 確変突入率 | ヘソ:50% 電チュー:65% | ||||
| 電サポ回数 | 100回or次回まで |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約350個 | ||||
| 4R | 約140個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/3.7 | ||||
| 設定2 | 1/3.4 | ||||
| 設定3 | 1/3.1 | ||||
| 設定4 | 1/2.8 | ||||
| 設定5 | 1/2.3 | ||||
| 設定6 | 1/1.8 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ次回まで) | 50% | ||||
| 4R通常(電サポ100回) | 50% | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ次回まで) | 50% | ||||
| 4R確変(電サポ次回まで) | 15% | ||||
| 4R通常(電サポ100回) | 35% | ||||
ボーダー
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 等価 | 26.3 | 24.1 | 22.4 | 19.8 | 16.5 | 12.7 |
| 3.57円 | 27 | 24.8 | 23.1 | 20.4 | 17 | 13.2 |
| 3.33円 | 27.6 | 25.3 | 23.5 | 20.8 | 17.3 | 13.5 |
| 3.03円 | 28.2 | 25.8 | 24 | 21.2 | 17.7 | 13.9 |
| 2.50円 | 29.6 | 27.1 | 25.2 | 22.3 | 18.6 | 14.8 |
| 出玉(4R) | 140個 | |||||
| ※電サポ中の増減なし | ||||||
狙い目
| 1000円あたりの狙い目回転数 | |
|---|---|
| 設定1 | 32 |
| 設定2 | 30 |
| 設定3 | 28 |
| 設定4 | 24 |
| 設定5 | 20 |
| 設定6 | 15 |
ハマリ確率・天井
| 設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転数 | ハマリ確率 | |||||
| 100回転 | 48.6% | 47.0% | 45.6% | 43.0% | 39.8% | 34.7% |
| 200回転 | 23.6% | 22.1% | 20.8% | 18.5% | 15.8% | 12.0% |
| 300回転 | 11.5% | 10.4% | 9.5% | 8.0% | 6.3% | 4.2% |
| 400回転 | 5.6% | 4.9% | 4.3% | 3.4% | 2.5% | 1.5% |
| 500回転 | 2.7% | 2.3% | 2.0% | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| 600回転 | 1.3% | 1.1% | 0.9% | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| 700回転 | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約3,500台、2019年5月20日導入予定。
パチンコ新台「PAキャプテン翼 雷獣ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1では32、設定6では15となります。高設定のボーダーが非常に甘い機種ですね。
算出条件は、大当り出玉が1Rあたり35玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時の大当り
・10R確変or4R通常
SUPER VICTORY BONUS
・10R確変
若林チャレンジBONUS
・4R確変or通常
電サポ
VICTORY ROAD
・次回大当りまで電サポが継続する確変
時短
・電サポ100回の時短


1件のコメント
トータル確率がおかしいような気がしますが。