ツインドラゴンハナハナ-30 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス合算確率
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/296 | 1/492 | 1/185 |
設定2 | 1/286 | 1/461 | 1/176 |
設定3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 |
設定4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 |
設定5 | 1/249 | 1/368 | 1/148 |
設定6 | 1/232 | 1/331 | 1/136 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/296 | 1/492 | 1/185 |
設定2 | 1/286 | 1/461 | 1/176 |
設定3 | 1/275 | 1/431 | 1/168 |
設定4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 |
設定5 | 1/249 | 1/368 | 1/148 |
設定6 | 1/232 | 1/331 | 1/136 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します