AT終了画面のランタン
| 炎色 | 大きさ | 示唆 |
|---|---|---|
| 白 | 通常 | デフォルト |
| 青 | 通常 | 偶数設定示唆 |
| 大きさ | 設定2以上濃厚 | |
| 黄 | 通常 | 奇数設定or設定6示唆 |
| 大 | 設定1or3or4or5or6濃厚 | |
| 緑 | 通常 | 設定4以上濃厚 |
| 大 | 設定4以上濃厚 | |
| 赤 | 通常 | 設定5以上濃厚 |
| 大 | 設定5以上濃厚 | |
| 虹 | 通常 | 設定6濃厚 |
| 大 | 設定6濃厚 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
| 炎色 | 大きさ | 示唆 |
|---|---|---|
| 白 | 通常 | デフォルト |
| 青 | 通常 | 偶数設定示唆 |
| 大きさ | 設定2以上濃厚 | |
| 黄 | 通常 | 奇数設定or設定6示唆 |
| 大 | 設定1or3or4or5or6濃厚 | |
| 緑 | 通常 | 設定4以上濃厚 |
| 大 | 設定4以上濃厚 | |
| 赤 | 通常 | 設定5以上濃厚 |
| 大 | 設定5以上濃厚 | |
| 虹 | 通常 | 設定6濃厚 |
| 大 | 設定6濃厚 |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します