YASUDA7 プレミアム演出
YASUDA7 プレミアム演出
BIG時のプレミアム告知割合
種類 | 割合 |
---|---|
特殊音 | 12.4% |
セリフ告知 | 5.5% |
特殊音の選択率
パターン | 選択率 |
---|---|
レーザー音点滅 | 18.3% |
「ドゥン」マシンガン | 18.3% |
スキール音 | 1.1% |
スキール音ストップ | 8.0% |
7セグ告知 | 18.3% |
告知ランプ変化 | 17.9% |
無音 | 18.3% |
セリフ告知の選択率
セリフ | 選択率 |
---|---|
ジャジャーン | 17.3% |
チャーン | 1.9% |
ドキドキ | 18.4% |
当たりだよ | 16.4% |
キター | 1.7% |
ラッキー | 1.9% |
アレッ | 1.7% |
ピカッ | 15.9% |
3・2・1 | 5.5% |
やすだ | 19.4% |
パチスロ「YASUDA7」のプレミアム演出です。
BIG当選時の一部でプレミアム演出が発生するようです。
設定示唆などは特にないようですが、一応出現確率などまとめておきました。