YASUDA7 スペック解析
機械割
| 設定1 | 93.8% |
|---|---|
| 設定2 | 98.2% |
| 設定3 | 100.3% |
| 設定4 | 103.2% |
| 設定5 | 106.7% |
| 設定6 | 110.2% |
ボーナス合算確率
| BIG | REG | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/344.9 | 1/780.2 | 1/239.2 |
| 設定2 | 1/287.4 | 1/310.6 | 1/149.3 |
| 設定3 | 1/276.5 | 1/288.7 | 1/141.2 |
| 設定4 | 1/265.3 | 1/265.3 | 1/132.7 |
| 設定5 | 1/248.2 | 1/241.8 | 1/122.5 |
| 設定6 | 1/237.5 | 1/214.2 | 1/112.6 |
導入予定日は2017/9/4。
JPSの新台パチスロ「YASUDA7」の新台スペック情報です。
機械割は93.8~110.2%。
導入台数は約120台で、安田屋グループのみに設置されるようです。
天井性能は無いようですね。
ボーナススペック
BIG
赤7揃いで突入。
312枚獲得。
REG
赤7・赤7・BAR揃いで突入。
91枚獲得。