結城友奈は勇者である ART終了画面の設定&引き戻し示唆
結城友奈は勇者である ART終了画面
満開3人
◎基本パターン
満開2人
◎基本パターン
水着
◎設定4以上示唆
水着(原画)
◎設定3以上確定
東郷&園子
◎設定5以上確定
東郷&園子(原画)
◎設定6確定
ちびキャラ
◎ART引き戻しのチャンス
ちびキャラ(うどん)
◎ART引き戻しのチャンス+偶数設定示唆
3Dキャラ(精霊)
◎ART引き戻しのチャンス
3Dキャラ(勇者部)
◎ART引き戻しのチャンス+偶数設定示唆
おめでとう
◎次セット継続(フリーズ)確定
引き戻し無し時
満開3or2人 | 水着 | 水着原画 | |
---|---|---|---|
設定1 | 93.2% | 0.8% | – |
設定2 | 93.2% | 0.8% | – |
設定3 | 90.1% | 0.8% | 3.1% |
設定4 | 85.9% | 3.1% | 5.0% |
設定5 | 84.7% | 3.1% | 4.9% |
設定6 | 80.9% | 3.1% | 4.7% |
東郷&園子 | 東郷&園子原画 | ちびキャラ | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | 2.0% |
設定2 | – | – | 1.0% |
設定3 | – | – | 2.0% |
設定4 | – | – | 1.0% |
設定5 | 1.3% | – | 2.0% |
設定6 | 1.3% | 4.0% | 1.0% |
ちびキャラうどん | 3Dキャラ精霊 | 3Dキャラ勇者部 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
設定2 | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
設定3 | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
設定4 | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
設定5 | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
設定6 | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
引き戻しあり時
満開3or2人 | 水着 | 水着原画 | |
---|---|---|---|
設定1 | 69.2% | 0.8% | – |
設定2 | 69.2% | 0.8% | – |
設定3 | 66.1% | 0.8% | 3.1% |
設定4 | 61.9% | 3.1% | 5.0% |
設定5 | 60.7% | 3.1% | 4.9% |
設定6 | 57.3% | 3.1% | 4.4% |
東郷&園子 | 東郷&園子原画 | ちびキャラ | |
---|---|---|---|
設定1 | – | – | 10.0% |
設定2 | – | – | 5.0% |
設定3 | – | – | 10.0% |
設定4 | – | – | 5.0% |
設定5 | 1.3% | – | 10.0% |
設定6 | 1.2% | 4.0% | 5.0% |
ちびキャラうどん | 3Dキャラ精霊 | 3Dキャラ勇者部 | |
---|---|---|---|
設定1 | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
設定2 | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
設定3 | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
設定4 | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
設定5 | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
設定6 | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
※おめでとう画面はフリーズ潜伏時の一部で選択
パチスロ「結城友奈は勇者である」のART終了画面についての解析です。
ART終了画面に高設定確定パターンあり
ART終了画面では設定や引き戻しを示唆しています。
水着は設定4以上示唆
水着(原画)は設定3以上確定
東郷&園子は設定5以上確定
東郷&園子(原画)は設定6確定
となるので、見逃さないようチェックしておきましょう。
また、ちびキャラ・3Dキャラ(精霊)はART引き戻しのチャンス
ちびキャラ(うどん)・3Dキャラ(勇者部)はART引き戻しのチャンス+偶数設定示唆
となるので、少し様子を見たほうがいいかもしれません。
ちなみに、おめでとう画面出現時は次セット継続(フリーズ)確定となります。