ゼットマン 設定判別・設定差解析まとめ
ボーナス+ART確率
ボーナス | ART | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/387.8 | 1/289.9 | 1/166.9 |
設定2 | 1/370.3 | 1/275.7 | 1/158.0 |
設定3 | 1/354.2 | 1/260.6 | 1/150.1 |
設定4 | 1/339.6 | 1/239.0 | 1/140.3 |
設定5 | 1/326.0 | 1/218.1 | 1/130.7 |
設定6 | 1/303.4 | 1/191.2 | 1/117.3 |
※覚醒ボーナス(全設定共通1/2621)を除く
直撃ART当選率
弱レア役 | 強レア役 | |
---|---|---|
設定1 | 1/38000 | 1/149600 |
設定2 | 1/37889 | 1/149600 |
設定3 | 1/37667 | 1/149600 |
設定4 | 1/37556 | 1/149600 |
設定5 | 1/37444 | 1/11968 |
設定6 | 1/37111 | 1/4274 |
※弱レア役=弱チェリー・スイカ・弱チャンス目
※強レア役=強チェリー・強チャンス目
ボーナス重複確率
スイカ+ ZET |
スイカ+ ALPHAS |
合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/5461 | 1/5041 | 1/2621 |
設定2 | 1/4369 | 1/3641 | 1/1986 |
設定3 | 1/3449 | 1/2979 | 1/1598 |
設定4 | 1/2849 | 1/2521 | 1/1337 |
設定5 | 1/2731 | 1/1986 | 1/1150 |
設定6 | 1/2048 | 1/1638 | 1/910 |
CZ当選率
実質的なCZ確率
設定1 | 1/141.1 |
---|---|
設定2 | 1/133.2 |
設定3 | 1/125.1 |
設定4 | 1/113.0 |
設定5 | 1/105.1 |
設定6 | 1/97.3 |
※CZ=シューティングモード・コンプリーションモード
弱レア役成立時
シューティング | コンプリーション | |
---|---|---|
設定1 | 6.0% | 6.0% |
設定2 | 6.8% | 6.8% |
設定3 | 7.5% | 7.5% |
設定4 | 8.3% | 8.3% |
設定5 | 9.0% | 9.0% |
設定6 | 10.0% | 10.0% |
強レア役成立時
シューティング | コンプリーション | |
---|---|---|
設定1 | 13.0% | 13.0% |
設定2 | 13.5% | 13.5% |
設定3 | 14.0% | 14.0% |
設定4 | 14.5% | 14.5% |
設定5 | 16.0% | 16.0% |
設定6 | 17.5% | 17.5% |
※弱レア役=弱チェリー・スイカ・弱チャンス目
※強レア役=強チェリー・強チャンス目
引き戻し当選率
シューティング | コンプリーション | ART直撃 | |
---|---|---|---|
設定1 | 14.0% | 6.0% | 0.1% |
設定2 | 14.0% | 6.0% | 0.1% |
設定3 | 15.4% | 6.6% | 0.3% |
設定4 | 15.4% | 6.6% | 0.3% |
設定5 | 18.2% | 7.8% | 1.0% |
設定6 | 21.0% | 9.0% | 2.5% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します