拳役物タッチ時のセリフ
・イリス「ダー!」 設定4以上確定
・イノキ「ありがとー!」 設定5以上確定
ART終了画面
・三大神 設定3以上確定
・実写イノキ 設定5以上確定
ボーナス+ART確率
道BIG | 闘神BIG | ART | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/432.0 |
設定2 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/404.7 |
設定3 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/365.2 |
設定4 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/309.1 |
設定5 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/288.2 |
設定6 | 1/32768 | 1/1337.5 | 1/180.3 |
CZ抽選
確定CZ昇格率
MIDDLE | HIGH | |
---|---|---|
設定1 | 2.7% | 0.8% |
設定2 | 3.1% | 0.8% |
設定3 | 9.4% | 3.9% |
設定4 | 14.1% | 7.0% |
設定5 | 21.9% | 12.5% |
設定6 | 25.0% | 18.0% |
闘神ゾーン突入時のCZ抽選状態振り分け
MIDDLE | HIGH | |
---|---|---|
設定1 | 75.0% | 25.0% |
設定2 | 72.7% | 27.3% |
設定3 | 71.1% | 28.9% |
設定4 | 69.1% | 30.9% |
設定5 | 66.4% | 33.6% |
設定6 | 62.5% | 37.5% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します