2020年1月8日(水) 06:58
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/99.9→1/21.3 | ||||
設定2 | 1/97.7→1/21.2 | ||||
設定3 | 1/94.5→1/21.1 | ||||
設定4 | 1/90.3→1/20.9 | ||||
設定5 | 1/86.7→1/20.7 | ||||
設定6 | 1/73.6→1/19.8 |
賞球数 | 3&1&2&5&6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
確変突入率 | 約50%~約52% | ||||
電サポ回数 | 10回or25回or45回or65回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約470個 | ||||
7R | 約320個 | ||||
4R | 約170個 | ||||
3R | 約150個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/4.7 | ||||
設定2 | 1/4.5 | ||||
設定3 | 1/4.3 | ||||
設定4 | 1/4.0 | ||||
設定5 | 1/3.8 | ||||
設定6 | 1/2.9 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3R(電サポ65回) | 1.5% | ||||
3R(電サポ10回) | 98.5% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
9R(電サポ65回) | 12.5% | ||||
9R(電サポ45回) | 0.5% | ||||
6R(電サポ65回) | 6% | ||||
6R(電サポ45回) | 29% | ||||
6R(電サポ25回) | 2% | ||||
3R(電サポ65回) | 3% | ||||
3R(電サポ45回) | 34.5% | ||||
3R(電サポ25回) | 12.5% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 24.2 | 23.4 | 22.3 | 20.9 | 19.6 | 14.9 |
3.57円 | 24.8 | 24 | 23 | 21.5 | 20.1 | 15.3 |
3.33円 | 25.3 | 24.5 | 23.4 | 21.9 | 20.5 | 15.6 |
3.03円 | 25.9 | 25 | 23.9 | 22.3 | 21 | 16 |
2.50円 | 27.2 | 26.3 | 25.1 | 23.5 | 22 | 16.8 |
出玉(3R) | 150個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.3個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 30 |
設定2 | 28 |
設定3 | 26 |
設定4 | 25 |
設定5 | 23.5 |
設定6 | 17.5 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 36.2% | 35.5% | 34.3% | 32.7% | 31.0% | 25.2% |
200回転 | 13.1% | 12.6% | 11.8% | 10.7% | 9.6% | 6.3% |
300回転 | 4.8% | 4.5% | 4.0% | 3.5% | 3.0% | 1.6% |
400回転 | 1.7% | 1.6% | 1.4% | 1.1% | 0.9% | 0.4% |
500回転 | 0.6% | 0.0% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
※天井は無し
導入台数は約5,000台、2020年1月6日導入予定。
パチンコ新台「ぱちんこ 新鬼武者 狂鬼乱舞 Light Version」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で30、設定6では17.5となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.3個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり50玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時のボーナス
・3R大当り
・鬼ボーナス:消化後、蒼剣RUSHへ
・蒼剣ボーナス消化後、狂鬼乱舞へ
電サポ中のボーナス
・4~10R大当り
電サポ
蒼剣RUSH
・電サポ10回転の時短
狂鬼乱舞
・電サポ25/45/65回転の時短
更新日時:2020年1月8日(水) 06:58 コメントする