周期天井振り分け
設定変更後
| 1周期 | 3周期 | 7周期 | 12周期 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | – | 
| 設定2 | 12.5% | 43.8% | 43.8% | – | 
| 設定3 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | – | 
| 設定4 | 12.5% | 43.8% | 43.8% | – | 
| 設定5 | 12.5% | 37.5% | 50.0% | – | 
| 設定6 | 12.5% | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 
ART終了時
| 1周期 | 3周期 | 7周期 | 12周期 | |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 0.8% | 0.8% | 3.1% | 95.3% | 
| 設定2 | 0.8% | 0.8% | 3.1% | 95.3% | 
| 設定3 | 1.6% | 1.6% | 6.3% | 90.6% | 
| 設定4 | 4.7% | 4.7% | 9.4% | 81.3% | 
| 設定5 | 9.4% | 9.4% | 25.0% | 56.3% | 
| 設定6 | 35.9% | 35.9% | 21.9% | 6.3% | 
ART終了画面
息吹&初穂(参考画像)

◎設定2以上確定
速鳥&那木(参考画像)

◎設定3以上確定
富嶽&桜花(参考画像)

◎設定4以上確定
天狐

◎設定5以上確定
全員集合
◎設定6確定
※PUSHボタン押下時
周期開始時の加算pt振り分け
| 1pt | 12pt | |
|---|---|---|
| 設定1 | 99.8% | 0.2% | 
| 設定2 | 99.8% | 0.2% | 
| 設定3 | 99.2% | 0.8% | 
| 設定4 | 97.7% | 2.3% | 
| 設定5 | 96.1% | 3.9% | 
| 設定6 | 95.8% | 4.2% | 
小役確率
| スイカ | |
|---|---|
| 設定1 | 1/96.4 | 
| 設定2 | 1/95.3 | 
| 設定3 | 1/94.2 | 
| 設定4 | 1/93.1 | 
| 設定5 | 1/92.0 | 
| 設定6 | 1/91.0 | 
| チェリー | |
|---|---|
| 設定1 | 1/72.8 | 
| 設定2 | 1/72.2 | 
| 設定3 | 1/71.5 | 
| 設定4 | 1/70.9 | 
| 設定5 | 1/70.3 | 
| 設定6 | 1/69.7 | 
※その他・新しい解析が判明し次第追記します

