2017年9月17日(日) 02:12
スロット・パチスロコメント(0)
ART終了画面背景
デフォルト
◎示唆無し
青背景
◎設定2以上確定
赤背景
◎設定4以上確定
V背景
◎設定6確定
ART1回目
デフォルト | 青背景 | 赤背景 | V背景 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – | – |
設定2 | 85.0% | 15.0% | – | – |
設定3 | 85.0% | 15.0% | – | – |
設定4 | 79.0% | 15.0% | 6.0% | – |
設定5 | 79.0% | 15.0% | 6.0% | – |
設定6 | 76.0% | 15.0% | 6.0% | 3.0% |
ART2回目以降
デフォルト | 青背景 | 赤背景 | V背景 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 100% | – | – | – |
設定2 | 95.0% | 5.0% | – | – |
設定3 | 95.0% | 5.0% | – | – |
設定4 | 93.0% | 5.0% | 2.0% | – |
設定5 | 93.0% | 5.0% | 2.0% | – |
設定6 | 91.5% | 5.0% | 2.0% | 1.5% |
ART終了画面の文字
アマギ
◎奇数設定示唆
アンヌ
◎奇数かつ高設定示唆
フルハシ・ソガ
◎偶数設定示唆
キリヤマ
◎偶数かつ高設定示唆
ダン
◎設定2以上確定
セブン
◎設定6確定
振り分け
アマギ | アンヌ | フルハシ・ソガ | |
---|---|---|---|
設定1 | 55.0% | 6.0% | 36.0% |
設定2 | 36.0% | 3.0% | 50.0% |
設定3 | 50.0% | 8.0% | 33.0% |
設定4 | 35.0% | 4.0% | 48.0% |
設定5 | 50.0% | 10.0% | 30.0% |
設定6 | 32.0% | 5.0% | 46.0% |
キリヤマ | ダン | セブン | |
---|---|---|---|
設定1 | 3.0% | – | – |
設定2 | 6.0% | 5.0% | – |
設定3 | 4.0% | 5.0% | – |
設定4 | 8.0% | 5.0% | – |
設定5 | 5.0% | 5.0% | – |
設定6 | 10.0% | 5.0% | 2.0% |
直撃ART当選率
低確滞在時
強チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|
設定1 | 12.1% | 3.5% |
設定2 | 12.1% | 3.9% |
設定3 | 12.5% | 4.3% |
設定4 | 15.6% | 5.9% |
設定5 | 18.8% | 6.3% |
設定6 | 19.9% | 7.4% |
特殊チェリー | |
---|---|
設定1~6 | 50.0% |
通常滞在時
弱チェリー スイカ |
強チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 0.4% | 12.1% | 9.4% |
設定2 | 0.8% | 12.1% | 10.2% |
設定3 | 0.8% | 12.5% | 10.9% |
設定4 | 1.2% | 15.6% | 13.7% |
設定5 | 1.2% | 18.8% | 17.6% |
設定6 | 2.0% | 19.9% | 20.3% |
特殊チェリー | |
---|---|
設定1~6 | 50.0% |
高確滞在時
弱チェリー スイカ |
|
---|---|
設定1 | 2.0% |
設定2 | 2.7% |
設定3 | 3.1% |
設定4 | 5.9% |
設定5 | 5.9% |
設定6 | 7.0% |
強チェリー | 特殊チェリー | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 50.0% | 100% | 33.2% |
小役確率
弱チェリー | スイカ | チャンス目B | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/83.1 | 1/97.1 | 1/745 | 1/42.2 |
設定2 | 1/82.4 | 1/96.4 | 1/683 | 1/41.7 |
設定3 | 1/81.4 | 1/95.3 | 1/643 | 1/41.1 |
設定4 | 1/79.9 | 1/93.6 | 1/618 | 1/40.3 |
設定5 | 1/77.1 | 1/92.3 | 1/585 | 1/39.2 |
設定6 | 1/70.1 | 1/90.0 | 1/546 | 1/36.8 |
MB | MB中強チェリー | |
---|---|---|
設定1 | 1/28.3 | 1/18.7 |
設定2 | 1/28.0 | 1/18.7 |
設定3 | 1/27.5 | 1/18.6 |
設定4 | 1/27.1 | 1/18.6 |
設定5 | 1/26.6 | 1/18.4 |
設定6 | 1/26.0 | 1/18.0 |
高確移行率
ART後
低確 | 通常 | 高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 75.0% | 18.8% | 6.3% |
設定2 | 73.4% | 18.8% | 7.8% |
設定3 | 70.3% | 20.3% | 9.4% |
設定4 | 64.8% | 21.1% | 14.1% |
設定5 | 60.9% | 23.4% | 15.6% |
設定6 | 54.7% | 25.0% | 20.3% |
設定変更後
低確 | 通常 | 高確 | |
---|---|---|---|
設定1 | 39.8% | 39.8% | 20.3% |
設定2 | 30.1% | 30.1% | 39.8% |
設定3 | 39.8% | 39.8% | 20.3% |
設定4 | 30.1% | 30.1% | 39.8% |
設定5 | 39.8% | 39.8% | 20.3% |
設定6 | 30.1% | 30.1% | 39.8% |
ART開始時の状態振り分け
通常 | 高確S | 高確L | |
---|---|---|---|
設定1 | 84.8% | 10.2% | 5.1% |
設定2 | 80.9% | 13.3% | 5.9% |
設定3 | 75.8% | 16.4% | 7.8% |
設定4 | 73.8% | 16.4% | 9.8% |
設定5 | 70.7% | 17.6% | 11.7% |
設定6 | 66.8% | 18.0% | 15.2% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します
更新日時:2017年9月17日(日) 02:12 コメントする