ボーナス+ART確率
ボーナス | ART | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/326.0 | 1/499.5 | 1/197.2 |
設定2 | 1/309.1 | 1/479.6 | 1/187.9 |
設定3 | 1/312.0 | 1/485.0 | 1/189.8 |
設定4 | 1/280.0 | 1/424.6 | 1/168.7 |
設定5 | 1/291.2 | 1/411.0 | 1/170.4 |
設定6 | 1/275.3 | 1/317.2 | 1/147.4 |
小役確率
通常時
共通ベル | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
チャンス目AB | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/133 | 1/57.9 | 1/200 | 1/99.8 |
設定2 | 1/125 | 1/57.8 | 1/200 | 1/98.4 |
設定3 | 1/118 | 1/57.8 | 1/197 | 1/99.3 |
設定4 | 1/114 | 1/57.7 | 1/196 | 1/97.7 |
設定5 | 1/113 | 1/57.7 | 1/196 | 1/97.7 |
設定6 | 1/100 | 1/57.5 | 1/194 | 1/97.0 |
※通常時は共通ベルの判別は出来ない
ART中
共通ベル | 純ハズレ | |
---|---|---|
設定1 | 1/133 | 1/4681 |
設定2 | 1/125 | 1/3641 |
設定3 | 1/118 | 1/2979 |
設定4 | 1/114 | 1/2731 |
設定5 | 1/113 | 1/2260 |
設定6 | 1/100 | 1/1872 |
※共通ベル=ナビ無しで揃うベル(払い出し10枚)
直撃ART当選率
ART高確時
弱チェリー 弱スイカ |
チャンス目AB | |
---|---|---|
設定1 | 20.3% | 1.6% |
設定2 | 23.4% | 3.9% |
設定3 | 21.9% | 3.1% |
設定4 | 31.3% | 6.3% |
設定5 | 37.5% | 4.7% |
設定6 | 62.5% | 18.8% |
ボーナス重複確率
弱チェリー +赤REG |
強チェリー +赤BIG |
弱スイカ +青REG |
強スイカ +青BIG |
|
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/32768 | 1/3855 | 1/32768 | 1/3855 |
設定2 | 1/21845 | 1/3855 | 1/21845 | 1/3855 |
設定3 | 1/21845 | 1/3499 | 1/21845 | 1/3499 |
設定4 | 1/16384 | 1/3277 | 1/16384 | 1/3277 |
設定5 | 1/16384 | 1/3277 | 1/16384 | 1/3277 |
設定6 | 1/10923 | 1/2979 | 1/10923 | 1/2979 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/1725 |
設定2 | 1/1638 |
設定3 | 1/1508 |
設定4 | 1/1365 |
設定5 | 1/1365 |
設定6 | 1/1170 |
チャンス目A +赤BIG |
チャンス目A +青REG |
チャンス目B +REG |
|
---|---|---|---|
設定1 | 1/5958 | 1/9362 | 1/5461 |
設定2 | 1/10923 | 1/4681 | 1/3641 |
設定3 | 1/5041 | 1/9362 | 1/5461 |
設定4 | 1/10923 | 1/3641 | 1/2979 |
設定5 | 1/4369 | 1/8192 | 1/4681 |
設定6 | 1/9362 | 1/5041 | 1/2521 |
CZ高確移行率
チャンス目AB | その他のレア役 | |
---|---|---|
設定1 | 6.3% | 20.3% |
設定2 | 7.8% | 25.0% |
設定3 | 7.0% | 23.4% |
設定4 | 9.4% | 31.3% |
設定5 | 6.3% | 28.1% |
設定6 | 18.8% | 50.0% |
※チャンス目A=ベル小V
※チャンス目B=右下がりスイカ・ベル・ベル
※その他・新しい解析が判明し次第追記します