2017年5月14日(日) 08:30
スロット・パチスロコメント(0)
アカギ 闇に降り立った天才 ボーナス重複確率
赤7BIG
単独 | 共通ベル | 弱チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/13107 | 1/65536 | 1/16384 |
設定2 | 1/21845 | 1/65536 | 1/32768 |
設定3 | 1/9362 | 1/65536 | 1/10923 |
設定4 | 1/21845 | 1/65536 | 1/32768 |
設定5 | 1/9362 | 1/65536 | 1/9362 |
設定6 | 1/13107 | 1/65536 | 1/9362 |
強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/3277 | 1/10923 | 1/3641 |
設定2 | 1/4681 | 1/16384 | 1/5461 |
設定3 | 1/2521 | 1/8192 | 1/2731 |
設定4 | 1/3855 | 1/13107 | 1/5041 |
設定5 | 1/2260 | 1/7282 | 1/2521 |
設定6 | 1/2341 | 1/6554 | 1/3121 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/1214 |
設定2 | 1/1820 |
設定3 | 1/910 |
設定4 | 1/1598 |
設定5 | 1/830 |
設定6 | 1/910 |
青7BIG
単独 | 共通ベル | 弱チェリー | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/13107 | 1/65536 | 1/16384 |
設定2 | 1/9362 | 1/65536 | 1/10923 |
設定3 | 1/21845 | 1/65536 | 1/32768 |
設定4 | 1/9362 | 1/65536 | 1/9362 |
設定5 | 1/21845 | 1/65536 | 1/32768 |
設定6 | 1/13107 | 1/65536 | 1/9362 |
強チェリー | スイカ | チャンス目 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/3277 | 1/10923 | 1/3641 |
設定2 | 1/2521 | 1/8192 | 1/2731 |
設定3 | 1/4681 | 1/16384 | 1/5461 |
設定4 | 1/2260 | 1/7282 | 1/2521 |
設定5 | 1/3855 | 1/13107 | 1/5041 |
設定6 | 1/2341 | 1/6554 | 1/3121 |
上記合算 | |
---|---|
設定1 | 1/1214 |
設定2 | 1/910 |
設定3 | 1/1820 |
設定4 | 1/830 |
設定5 | 1/1598 |
設定6 | 1/910 |
狂気の刻
単独 | 中段チェリー | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1~6 | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
パチスロ「アカギ 闇に降り立った天才」のボーナス重複確率についての解析です。
BIGの色に奇偶差あり
ボーナス同時当選確率に設定差があります。
赤7BIGは設定3・5優遇
青7BIGは設定2・4優遇
設定1・6は均等に振り分け
という特徴があるので、合わせてチェックしておきましょう。
共通ベル重複は全設定共通となっていますが、確率が低いので見抜けなくても問題無い範囲ですね。
また、狂気の刻当選率も全設定共通となっています。
更新日時:2017年5月14日(日) 08:30 コメントする