2020年9月25日(金) 03:25
競馬予想・出走予定馬コメント(0)
オールカマー 2020 出走予定馬・予想オッズ
中山2200芝 9/27 15:45発走
1 クレッシェンドラヴ 牡6 56.0 内田博 7.6
2 サンアップルトン 牡4 56.0 柴田善 51.3
3 ミッキースワロー 牡6 57.0 横山典 2.2
4 センテリュオ 牝5 54.0 戸崎圭 26.0
5 ジェネラーレウーノ 牡5 56.0 三浦 13.8
6 アウトライアーズ 牡6 56.0 丸田 134.8
7 ステイフーリッシュ 牡5 56.0 田辺 6.7
8 カレンブーケドール 牝4 54.0 津村 2.2
9 オウケンムーン 牡5 56.0 北村宏 117.1
馬単2-9馬券予想オッズ 6996.3倍
※予想オッズ引用元:netkeiba.com
過去20年データ
オールカマー 全頭
頭数 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|
222頭 | 78% | 55% |
オールカマー 枠順別成績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 6 | 12 | 9 | 72 |
5~8 | 12 | 6 | 9 | 96 |
枠 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|
1~4 | 6.1% | 27.3% | 92% | 63% |
5~8 | 9.8% | 22.0% | 66% | 49% |
オールカマー 前走が重賞レースで1~2番人気だった関東馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 11 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
33.3% | 38.9% | 141% | 63% |
該当馬
5 ジェネラーレウーノ
8 カレンブーケドール
オールカマー 前走重賞レースで2~3着かつ勝ち馬から0.9秒差以内だった馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
7 | 1 | 4 | 18 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
23.3% | 40.0% | 294% | 93% |
該当馬
3 ミッキースワロー
4 センテリュオ
6 アウトライアーズ
7 ステイフーリッシュ
8 カレンブーケドール
オールカマー 単勝オッズ100.0~の馬
1着 | 2着 | 3着 | 外 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 43 |
勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0% | 0% |
該当しそうな馬
6 アウトライアーズ
9 オウケンムーン
予想注目点
・内枠の馬が勝ち切れていない傾向
・前走が重賞レースで1~2番人気だった関東馬は単勝回収率が高い傾向
・前走重賞レースで2~3着かつ勝ち馬から0.9秒差以内だった馬も単勝回収率が高い傾向
・単勝オッズ100.0~の馬は過去20年馬券に絡んでいない
更新日時:2020年9月25日(金) 03:25 コメントする