2021年3月8日(月) 05:05
スロット・パチスロコメント(0)
バイオハザード7 レジデントイービル CZ終了画面
ジャック
◎デフォルト
イーサン
◎復活示唆
イーサン特殊
◎復活確定
マーガレット
◎設定3・4・6示唆
ルーカス
◎設定2・5・6示唆
ディナー
◎高設定示唆
ミア
◎設定2以上確定
ゾイ
◎設定1or3or4or5or6確定
老婆
◎設定1or2or4or5or6確定
エヴリン
◎設定4以上確定
エンタライオン
◎設定6確定
敗北時
ジャック | イーサン | イーサン特殊 | |
---|---|---|---|
設定1 | 28.7% | 11.3% | – |
設定2 | 25.9% | 9.4% | – |
設定3 | 25.4% | 8.3% | – |
設定4 | 23.0% | 6.3% | – |
設定5 | 21.3% | 6.1% | – |
設定6 | 23.4% | 4.7% | – |
マーガレット | ルーカス | ディナー | |
---|---|---|---|
設定1 | 14.3% | 14.3% | 6.0% |
設定2 | 14.0% | 22.3% | 6.4% |
設定3 | 22.6% | 13.0% | 7.6% |
設定4 | 22.0% | 8.3% | 11.2% |
設定5 | 8.1% | 22.1% | 13.2% |
設定6 | 17.7% | 17.6% | 9.7% |
ミア | ゾイ | 老婆 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 12.7% | 12.7% |
設定2 | 10.7% | – | 11.3% |
設定3 | 11.2% | 11.9% | – |
設定4 | 9.2% | 8.5% | 8.4% |
設定5 | 9.5% | 8.2% | 8.2% |
設定6 | 7.8% | 7.0% | 6.2% |
エヴリン | エンタライオン | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 3.1% | – |
設定5 | 3.3% | – |
設定6 | 3.0% | 2.9% |
復活時
ジャック | イーサン | イーサン特殊 | |
---|---|---|---|
設定1 | 30.7% | 26.0% | 6.2% |
設定2 | 27.4% | 25.0% | 6.3% |
設定3 | 26.4% | 22.9% | 5.5% |
設定4 | 23.4% | 17.7% | 3.1% |
設定5 | 21.4% | 17.1% | 3.1% |
設定6 | 22.3% | 6.2% | 1.6% |
マーガレット | ルーカス | ディナー | |
---|---|---|---|
設定1 | 9.0% | 9.1% | 4.2% |
設定2 | 7.4% | 13.7% | 6.0% |
設定3 | 13.9% | 9.6% | 4.7% |
設定4 | 14.1% | 12.2% | 10.8% |
設定5 | 11.2% | 15.3% | 12.1% |
設定6 | 17.3% | 17.3% | 10.8% |
ミア | ゾイ | 老婆 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 7.4% | 7.4% |
設定2 | 9.2% | – | 5.0% |
設定3 | 7.9% | 9.1% | – |
設定4 | 6.2% | 4.6% | 4.6% |
設定5 | 6.2% | 6.2% | 4.3% |
設定6 | 9.3% | 6.3% | 3.1% |
エヴリン | エンタライオン | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 3.3% | – |
設定5 | 3.1% | – |
設定6 | 2.9% | 2.9% |
ラストチャンス時
ジャック | イーサン | イーサン特殊 | |
---|---|---|---|
設定1 | 36.6% | – | – |
設定2 | 27.6% | – | – |
設定3 | 25.8% | – | – |
設定4 | 22.9% | – | – |
設定5 | 21.2% | – | – |
設定6 | 24.9% | – | – |
マーガレット | ルーカス | ディナー | |
---|---|---|---|
設定1 | 17.4% | 17.4% | 7.0% |
設定2 | 12.2% | 23.8% | 7.8% |
設定3 | 27.6% | 13.7% | 7.3% |
設定4 | 23.8% | 8.2% | 11.1% |
設定5 | 10.6% | 23.0% | 11.4% |
設定6 | 17.6% | 17.6% | 9.7% |
ミア | ゾイ | 老婆 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 10.3% | 11.3% |
設定2 | 15.2% | – | 13.4% |
設定3 | 12.2% | 13.4% | – |
設定4 | 9.7% | 12.4% | 8.5% |
設定5 | 9.5% | 11.5% | 9.7% |
設定6 | 7.8% | 7.0% | 9.4% |
エヴリン | エンタライオン | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 3.4% | – |
設定5 | 3.1% | – |
設定6 | 2.9% | 2.9% |
トータル
ジャック | イーサン | イーサン特殊 | |
---|---|---|---|
設定1 | 30.1% | 12.1% | 1.0% |
設定2 | 26.4% | 10.8% | 1.0% |
設定3 | 25.6% | 9.7% | 1.0% |
設定4 | 23.1% | 7.8% | 0.6% |
設定5 | 21.3% | 7.9% | 0.8% |
設定6 | 23.4% | 4.3% | 0.4% |
マーガレット | ルーカス | ディナー | |
---|---|---|---|
設定1 | 13.8% | 13.9% | 5.9% |
設定2 | 12.7% | 21.1% | 6.5% |
設定3 | 21.7% | 12.5% | 7.1% |
設定4 | 20.5% | 9.1% | 11.1% |
設定5 | 9.2% | 20.6% | 12.6% |
設定6 | 17.6% | 17.5% | 10.0% |
ミア | ゾイ | 老婆 | |
---|---|---|---|
設定1 | – | 11.5% | 11.7% |
設定2 | 11.0% | – | 10.5% |
設定3 | 10.8% | 11.6% | – |
設定4 | 8.6% | 8.3% | 7.7% |
設定5 | 8.7% | 8.2% | 7.5% |
設定6 | 8.2% | 6.8% | 6.0% |
エヴリン | エンタライオン | |
---|---|---|
設定1 | – | – |
設定2 | – | – |
設定3 | – | – |
設定4 | 3.2% | – |
設定5 | 3.2% | – |
設定6 | 2.9% | 2.9% |
パチスロ「バイオハザード7 レジデントイービル」のCZ「クライマックスバトル」終了画面についての解析です。
CZ終了画面に高設定確定パターンあり
CZ終了画面で設定を示唆しています。
マーガレットは設定3・4・6示唆
ルーカスは設定2・5・6示唆
ディナーは高設定示唆
ミアは設定2以上確定
ゾイは設定1or3or4or5or6確定
老婆は設定1or2or4or5or6確定
エヴリンは設定4以上確定
エンタライオンは設定6確定
となるので、見逃さないようチェックしておきましょう。
イーサンは設定示唆ではなく復活を示唆しているので、混同しないよう注意です。
更新日時:2021年3月8日(月) 05:05 コメントする