Pちょいパチ清流物語3 スペック・ボーダー狙い目
スペック
| 大当たり確率 | 1/49.9→1/33.9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 3&1&4&3&10 | ||||
| ヘソ&電チュー返し | 3個&1個 | ||||
| カウント数 | 7C | ||||
| ST突入率 | ヘソ:1% 電チュー:100% |
||||
| ST回数 | 20回 | ||||
| 電サポ回数 | 20回or50回 |
| 平均出玉 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R | 約650個 | ||||
| 4R | 約260個 | ||||
| トータル確率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1/5.4 | ||||
| ヘソ入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ50回) | 1% | ||||
| 4R通常(電サポ20回) | 99% | ||||
| 電チュー入賞内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10R確変(電サポ50回) | 10% | ||||
| 4R確変(電サポ50回) | 90% | ||||
ボーダー
| 換金率 | ボーダー |
|---|---|
| 等価 | 21.5 |
| 3.57円 | 22.1 |
| 3.33円 | 22.5 |
| 3.03円 | 23 |
| 2.50円 | 24.2 |
| 出玉(4R) | 260個 |
| トータル確率(4R) | 1/21.6 |
| ※電サポ中の増減 -0.3個/回転 | |
狙い目
・1000円あたり25.5回転以上回る台
回転単価・4円等価交換
| 回転率\4R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -10.0 | -8.2 | -6.3 | -4.5 | -2.6 |
| 20 | -7.4 | -5.6 | -3.7 | -1.9 | 0.0 |
| 21 | -5.0 | -3.2 | -1.3 | 0.5 | 2.4 |
| 22 | -2.9 | -1.0 | 0.8 | 2.7 | 4.5 |
| 23 | -0.9 | 1.0 | 2.8 | 4.7 | 6.5 |
| 24 | 0.9 | 2.8 | 4.6 | 6.5 | 8.3 |
| 25 | 2.6 | 4.4 | 6.3 | 8.1 | 10.0 |
| 26 | 4.1 | 6.0 | 7.8 | 9.7 | 11.5 |
| 27 | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 13.0 |
| 28 | 6.9 | 8.7 | 10.6 | 12.4 | 14.3 |
| 29 | 8.1 | 10.0 | 11.8 | 13.7 | 15.5 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
回転単価・3.57円(28玉)交換・持ち球比率100%
| 回転率\4R出玉 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -9.0 | -7.3 | -5.7 | -4.0 | -2.3 |
| 20 | -6.6 | -5.0 | -3.3 | -1.7 | 0.0 |
| 21 | -4.5 | -2.8 | -1.2 | 0.5 | 2.1 |
| 22 | -2.6 | -0.9 | 0.8 | 2.4 | 4.1 |
| 23 | -0.8 | 0.9 | 2.5 | 4.2 | 5.8 |
| 24 | 0.8 | 2.5 | 4.1 | 5.8 | 7.4 |
| 25 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | 7.3 | 8.9 |
| 26 | 3.7 | 5.3 | 7.0 | 8.6 | 10.3 |
| 27 | 5.0 | 6.6 | 8.3 | 9.9 | 11.6 |
| 28 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.1 | 12.8 |
| 29 | 7.2 | 8.9 | 10.5 | 12.2 | 13.8 |
| ※通常回転数×回転単価=仕事量 | |||||
ハマリ確率・天井
| 回転数 | ハマリ確率 |
|---|---|
| 100回転 | 12.7% |
| 200回転 | 1.6% |
| 300回転 | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約3,000台、2019年11月5日導入予定。
パチンコ新台「Pちょいパチ清流物語3」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は25.5になります。(※等価)
算出条件は電サポ増減率-0.3個/回転、出玉1Rあたり65玉、トータル確率は1/5.6です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
通常時
・奇数図柄揃い:10R確変
・偶数図柄揃い:4R通常
電チュー
・4Ror10R確変
電サポ
チャンスタイム
・電サポ20回の時短
清流スペシャルタイム
・電サポ20回のST+30回の時短