2019年12月2日(月) 01:06
パチンココメント(0)
スペック
大当たり確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/99.9→1/77.7 | ||||
設定2 | 1/95.8→1/74.6 | ||||
設定3 | 1/93.0→1/72.3 | ||||
設定4 | 1/87.7→1/68.3 | ||||
設定5 | 1/84.7→1/65.9 | ||||
設定6 | 1/79.9→1/62.2 |
賞球数 | 4&1&2&8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ヘソ&電チュー返し | 4個&1個 | ||||
カウント数 | 10C | ||||
ST突入率 | ヘソ:50% 電チュー:100% | ||||
ST回数 | 100回 | ||||
電サポ回数 | 30回or100回 |
平均出玉 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R | 約700個 | ||||
8R | 約560個 | ||||
6R | 約420個 | ||||
4R | 約280個 |
トータル確率 | |||||
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/6.1 | ||||
設定2 | 1/5.5 | ||||
設定3 | 1/5.1 | ||||
設定4 | 1/4.4 | ||||
設定5 | 1/4.0 | ||||
設定6 | 1/3.4 |
ヘソ入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
4R確変(電サポ100回) | 50% | ||||
4R通常(電サポ30回) | 50% |
電チュー入賞内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10R確変(電サポ100回) | 40% | ||||
8R確変(電サポ100回) | 4% | ||||
6R確変(電サポ100回) | 16% | ||||
4R確変(電サポ100回) | 40% |
ボーダー
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
等価 | 24.1 | 21.8 | 20.1 | 17.2 | 15.7 | 13.3 |
3.57円 | 24.8 | 22.4 | 20.7 | 17.7 | 16.1 | 13.7 |
3.33円 | 25.3 | 22.8 | 21 | 18 | 16.4 | 13.9 |
3.03円 | 25.8 | 23.3 | 21.5 | 18.4 | 16.8 | 14.2 |
2.50円 | 27.2 | 24.5 | 22.6 | 19.4 | 17.6 | 15 |
出玉(4R) | 280個 | |||||
※電サポ中の増減 -0.7個/回転 |
狙い目
1000円あたりの狙い目回転数 | |
---|---|
設定1 | 30 |
設定2 | 26 |
設定3 | 24 |
設定4 | 21 |
設定5 | 19 |
設定6 | 16 |
ハマリ確率・天井
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
回転数 | ハマリ確率 | |||||
100回転 | 36.2% | 34.7% | 33.9% | 31.5% | 30.2% | 28.0% |
200回転 | 13.1% | 12.0% | 11.5% | 9.9% | 9.1% | 7.8% |
300回転 | 4.8% | 4.2% | 3.9% | 3.1% | 2.8% | 2.2% |
400回転 | 1.7% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.6% |
500回転 | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
※天井は無し
導入台数は約500台~、2019年12月2日導入予定。
パチンコ新台「PAフィーバースーパー戦隊 LIGHT ver.」のスペックとボーダー情報になります。
ボーダー狙い目
等価での良釘狙い時の狙い目となる1000円あたりの回転率は設定により異なり、設定1で30、設定6では16となります。
算出条件は、電サポ増減率-0.7個/回転、大当り出玉が通常1Rあたり70玉です。
通常時
・潜伏確変は非搭載なので、通常時は常に低確状態
ボーナス
殲滅ボーナス
・4R確変or通常
・7以外の図柄揃い
スペシャルフィーバー
・4R確変
・7図柄揃い
電サポ中の大当り
・4/6/8/10R確変
電サポ
スーパー戦隊RUSH
・電サポ100回のSTor電サポ30回の時短
更新日時:2019年12月2日(月) 01:06 コメントする