函館スプリントS
函館1200芝 6/22
1着	3	ガルボ	牡7	58.0	津村	01:08.5	(35.9)
2着	10	ローブティサージュ	牝4	54.0	三浦	クビ	(21.0)
3着	9	クリスマス	牝3	50.0	丸田	アタマ	(12.1)
4着	12	セイコーライコウ	牡7	56.0	柴田善	3/4	(13.4)
5着	6	フォーエバーマーク	牝6	55.0	村田	1/2	(6.5)
6着	8	アースソニック	牡5	56.0	田中博	クビ	(40.9)
7着	7	メモリアルイヤー	牝6	54.0	古川	1/2	(242.7)
8着	13	ヤマニンプチガトー	牝5	54.0	藤田	クビ	(109.1)
9着	5	スマートオリオン	牡4	56.0	武豊	クビ	(6.7)
10着	1	ハノハノ	牡6	56.0	酒井	クビ	(31.8)
11着	2	ストレイトガール	牝5	56.0	岩田	クビ	(1.6)
12着	11	レオンビスティー	牡5	56.0	吉田隼	1/2	(71.0)
13着	14	クリーンエコロジー	牡6	56.0	秋山	2.1/2	(129.9)
14着	4	ツインクルスター	牝5	54.0	江田照	1	(62.8)
単勝 3 3,590円
複勝 3 1,440円
10 860円
9 760円
枠連 03 – 06 8,310円
馬連 03 – 10 27,340円
ワイド 03 – 10 5,100円
03 – 09 4,890円
09 – 10 2,680円
馬単 03 → 10 63,720円
三連複 03 – 09 – 10 89,720円
三連単 03 → 10 → 09 872,270円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
ユニコーンS
東京1600ダ 6/22
1着	11	レッドアルヴィス	牡3	56.0	蛯名	01:36.0	(13.1)
2着	15	コーリンベリー	牝3	54.0	松山	2.1/2	(14.5)
3着	4	バンズーム	牡3	56.0	田辺	クビ	(25.9)
4着	12	アンズチャン	牝3	54.0	石橋脩	1.3/4	(20.5)
5着	3	ニシケンモノノフ	牡3	56.0	柴田大	クビ	(91.1)
6着	7	ペアン	牡3	56.0	内田博	2.1/2	(20.4)
7着	13	ケルヴィンサイド	牡3	56.0	大野	1/2	(219.0)
8着	14	タガノエッヴィーバ	牡3	56.0	伴	ハナ	(130.6)
9着	9	メイショウパワーズ	牡3	56.0	横山典	1/2	(6.7)
10着	10	ワイルドダラー	牡3	56.0	西田	クビ	(58.1)
11着	1	メイショウイチオシ	牡3	56.0	武幸	ハナ	(47.6)
12着	2	アジアエクスプレス	牡3	56.0	戸崎圭	3/4	(1.3)
13着	8	ルミニズム	牡3	56.0	北村宏	2	(42.8)
14着	16	メイショウサルーテ	牝3	54.0	熊沢	2.1/2	(127.0)
15着	6	ドリームカイザー	牡3	56.0	原田和	4	(148.6)
16着	5	ペガサスジュニア	牡3	56.0	吉田豊	1/2	(226.1)
単勝 11 1,310円
複勝 11 670円
15 880円
4 780円
枠連 06 – 08 4,310円
馬連 11 – 15 8,130円
ワイド 11 – 15 2,160円
04 – 11 2,040円
04 – 15 3,140円
馬単 11 → 15 17,760円
三連複 04 – 11 – 15 33,730円
三連単 11 → 15 → 04 220,770円
※必ず主催者発表のものと照合し確認して下さい
馬券結果6/14~15
| 投資 | 回収 | 収支 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014/6/14 | 69500 | 43840 | -25660 | 63% | 
| 2014/6/15 | 68600 | 71760 | +3160 | 105% | 
2014年後期 馬券収支 -2310 回収率 99%

2件のコメント
投資金額跳ね上がってますね。
ちなみに買い方は今までどおりですか?
単、馬単、ワイドですか?
函館開催が加わった分増えましたー。
単勝1割、馬連9割です。
今色々と買い方模索中ですが、もうちょっと固まったら随時書いていこうと思います。