2017年5月12日(金) 07:14
スロット・パチスロコメント(0)
ハッピージャックポット ボーナス重複確率
リプレイ
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/9362 | 1/10923 |
設定2 | 1/9362 | 1/10923 |
設定3 | 1/9362 | 1/10923 |
設定4 | 1/9362 | 1/9362 |
設定5 | 1/8192 | 1/9362 |
設定6 | 1/8192 | 1/8192 |
角チェリー
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/1425 | 1/1928 |
設定2 | 1/1365 | 1/1725 |
設定3 | 1/1311 | 1/1598 |
設定4 | 1/1237 | 1/1394 |
設定5 | 1/1130 | 1/1260 |
設定6 | 1/1040 | 1/1040 |
オレンジ
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/9362 | 1/10923 |
設定2 | 1/9362 | 1/10923 |
設定3 | 1/9362 | 1/10923 |
設定4 | 1/9362 | 1/9362 |
設定5 | 1/8192 | 1/9362 |
設定6 | 1/8192 | 1/8192 |
スイカ
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/7282 | 1/9362 |
設定2 | 1/7282 | 1/8192 |
設定3 | 1/7282 | 1/8192 |
設定4 | 1/6554 | 1/7282 |
設定5 | 1/6554 | 1/6554 |
設定6 | 1/5958 | 1/5958 |
中段チェリー
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1~6 | 1/6554 | 1/6554 |
単独
BIG | REG | |
---|---|---|
設定1 | 1/493 | 1/596 |
設定2 | 1/482 | 1/560 |
設定3 | 1/471 | 1/529 |
設定4 | 1/443 | 1/478 |
設定5 | 1/420 | 1/452 |
設定6 | 1/405 | 1/405 |
REG確率合算
角チェリー | リプレイ オレンジ |
単独 | 合算 | |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/1928 | 1/5461 | 1/596 | 1/420 |
設定2 | 1/1725 | 1/5461 | 1/560 | 1/392 |
設定3 | 1/1598 | 1/5461 | 1/529 | 1/370 |
設定4 | 1/1394 | 1/4681 | 1/478 | 1/331 |
設定5 | 1/1260 | 1/4681 | 1/452 | 1/311 |
設定6 | 1/1040 | 1/4096 | 1/405 | 1/272 |
パチスロ「ハッピージャックポット」のボーナス重複確率についての解析です。
REG確率に設定差
中段チェリー以外からのボーナス同時当選確率が高設定ほど優遇されていて、REGの設定差が大きいのが特徴です。
特に設定差の大きい角チェリー+REG確率をリプレイ・オレンジ重複、単独REG確率と合わせて特定ボーナスとし、全体的なボーナス合算確率と合わせてチェックしておくといいでしょう。
フラグ判別手順はこちらを参考に。
↓
●打ち方・リール・小役出目
更新日時:2017年5月12日(金) 07:14 コメントする