終了画面
キャラ無し
◎示唆無し
敵キャラ
◎奇数設定示唆
2D猪木
◎偶数設定示唆
ラウンドガール
◎高設定示唆
ファン
◎設定2以上確定
コスプレガール
◎設定4以上確定
猪木&長州&藤波
◎設定5以上確定
笑顔猪木
◎設定6確定
AT初当たり
CZ | AT初当り | |
---|---|---|
設定1 | 1/442.6 | 1/680.6 |
設定2 | 1/418.8 | 1/646.9 |
設定3 | 1/380.0 | 1/597.5 |
設定4 | 1/324.5 | 1/513.0 |
設定5 | 1/274.1 | 1/433.9 |
設定6 | 1/215.2 | 1/340.6 |
天井選択率
100G | 300G | その他 | |
---|---|---|---|
設定1 | 6.3% | 12.5% | 81.2% |
設定2 | 7.0% | 12.5% | 80.5% |
設定3 | 7.8% | 12.5% | 79.7% |
設定4 | 10.2% | 12.5% | 77.3% |
設定5 | 16.4% | 12.5% | 71.1% |
設定6 | 25.0% | 12.5% | 62.5% |
小役確率
通常時
スイカ | 共通ベル | |
---|---|---|
設定1 | 1/99.6 | 1/39.7 |
設定2 | 1/98.4 | 1/38.9 |
設定3 | 1/96.7 | 1/38.1 |
設定4 | 1/90.8 | 1/37.3 |
設定5 | 1/88.3 | 1/32.8 |
設定6 | 1/85.1 | 1/29.3 |
闘魂グランプリ当選率
通常滞在時
弱レア役 | 強レア役 | |
---|---|---|
設定1 | 0.4% | 10.2% |
設定2 | 0.8% | 10.5% |
設定3 | 1.2% | 12.5% |
設定4 | 2.0% | 16.4% |
設定5 | 3.1% | 18.8% |
設定6 | 5.1% | 24.6% |
高確滞在時
弱レア役 | 強レア役 | |
---|---|---|
設定1 | 7.8% | 30.1% |
設定2 | 8.2% | 30.5% |
設定3 | 8.6% | 32.4% |
設定4 | 9.0% | 36.3% |
設定5 | 11.7% | 38.7% |
設定6 | 15.6% | 50.0% |
※その他・新しい解析が判明し次第追記します